華能瀾滄江7家電廠20250828傳感器電動執(zhí)行裝置等集中采購(WA)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00051
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江7家電廠20250828傳感器電動執(zhí)行裝置等集中采購(WA),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江7家電廠20250828傳感器電動執(zhí)行裝置等集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02670 | 103021395 | 稱重傳感器\WTM-AS15V2 | 05100801 | 05100801 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
2 | XC20250840D02670 | 102629902 | 其他傳感器\油混水傳感器\BAOR-TDS-CJ7602KF | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
3 | XC20250840D02670 | 102629900 | 其他傳感器\油混水傳感器\BAOR-TDS-CJ1102KF | 05103001 | 05103001 | 2 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
4 | XC20250840D02670 | 100052034 | 振動傳感器\MLS-9V | 05101201 | 05101201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
5 | XC20250840D02670 | 100052033 | 振動傳感器\MLS-9H | 05101201 | 05101201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250840D02670 | 102537783 | 液位傳感器\LSL22404 | 05100901 | 05100901 | 2 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
7 | XC20250840D02670 | 102260731 | 壓力傳感器\PR-25Y | 05100601 | 05100601 | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
8 | XC20250840D02670 | 103051760 | 位置傳感器\H608 | 05100101 | 05100101 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
9 | XC20250840D02670 | 103051741 | 集成電路板\IS208-B-03-DLB | 05111401 | 05111401 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
10 | XC20250840D02670 | 103051743 | 集成電路板\WCKQR81733 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
11 | XC20250840D02670 | 102966363 | 位置控制開關(guān)\TKXCM | 05090701 | 05090701 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
12 | XC20250840D02670 | 102966365 | 位置控制開關(guān)\TKDL2-10-7 | 05090701 | 05090701 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
13 | XC20250840D02670 | 101769833 | 壓力開關(guān)\H402-164\0~13.8Bar | 05090201 | 05090201 | 2 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
14 | XC20250840D02670 | 101180314 | 液位開關(guān)\EFB-1420/250AC | 05090502 | 05090502 | 10 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
15 | XC20250840D02670 | 102054202 | 壓力開關(guān)\scpsd-250-14-15\0~250Bar | 05090201 | 05090201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
16 | XC20250840D02670 | 102263797 | 流量開關(guān)\FCT-G1-2A4P-VRX\24VDC | 05090301 | 05090301 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250840D02670 | 102581464 | 流量開關(guān)\FCS11-PT-T11 | 05090301 | 05090301 | 1 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
18 | XC20250840D02670 | 101040191 | 位置控制開關(guān)\EN609747-5-1 | 05090701 | 05090701 | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
19 | XC20250840D02670 | 103010320 | 電磁閥\G1ST-801\220VAC | 05080401 | 05080401 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
20 | XC20250840D02670 | 101775433 | 電磁閥\5281A\220VAC | 05080401 | 05080401 | 4 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250840D02670 | 101703488 | 振動傳感器\TVS-201H | 05101201 | 05101201 | 3 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
22 | XC20250840D02670 | 101703489 | 振動傳感器\TVS-201V | 05101201 | 05101201 | 7 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
23 | XC20250840D02670 | 102557519 | 液位傳感器\BL150-MA-1200-Y | 05100901 | 05100901 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
24 | XC20250840D02670 | 102273932 | 轉(zhuǎn)速傳感器\SPCT-A-M18 | 05100303 | 05100303 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
25 | XC20250840D02670 | 100930609 | 電動執(zhí)行裝置\QZB-15 220VDC 10MPa | 05080101 | 05080101 | 2 | 套 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250840D02670 | 102780491 | 電動執(zhí)行裝置\LQ411531-ISO5211-CF8-304-DN100 | 05080101 | 05080101 | 1 | 套 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
27 | XC20250840D02670 | 101683823 | 壓力變送器\MBS33-060G3016\0~10MPa\10~30VDC\4~20mA | 05090202 | 05090202 | 4 | 臺 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
28 | XC20250840D02670 | 102629873 | 壓力變送器\PTS13-21-T41-T51\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 05090202 | 10 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC20250840D02670 | 102833350 | 物位變送器\JSPCM261-12-60M-V1B1 | 05090503 | 05090503 | 3 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
30 | XC20250840D02670 | 103047265 | 熱電阻\NTC-5K\CU100\25\6\-10~50℃ | 05100501 | 05100501 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz