第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:新朔鐵路供電 2025年-2026年高壓線路配件框架采購公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250304250, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:2.1.1項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)包,包括:
序號(hào) | 材料名稱 | 單位 | 預(yù)估數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) |
1 | 避雷器\HYSW-17/50-TB\10kV | 套 | 450.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
2 | 硅橡膠棒式絕緣子\FQB2-25D\硅橡膠 | 套 | 6.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
3 | 高壓熔絲\RW-10kV 3A | 根 | 600.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
4 | 高壓熔絲\RW-10kV 7.5A | 根 | 500.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
5 | 高壓熔絲\RW-10kV 10A | 根 | 500.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
6 | 高壓熔絲\RW3 10kV 15A | PC | 200.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
7 | 高壓熔絲\RW-10kV/20A 帶扣 | 根 | 300.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
8 | 雙孔地線鼻子\25mm2 | 套 | 150.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
9 | 針式絕緣子\P-10T\電瓷 | EA | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
10 | 杵環(huán)桿\JL59(1130)\Q235A | 套 | 16.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
11 | 高壓絕緣護(hù)套\240mm2\硅橡膠 | M | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
12 | 避雷器\HYSW-17/50-TB\10kV | 套 | 40.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
13 | 高壓熔絲\RW-10kV 7.5A | 根 | 140.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
14 | 高壓熔絲\RW-10kV 10A | 根 | 40.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
15 | 高壓熔絲\RW3 10kV 15A | PC | 140.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
16 | 雙孔地線鼻子\25mm2 | 套 | 85.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
17 | 鋁絞線\LJ\185mm2 | KG | 300.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
18 | 線路柱式復(fù)合絕緣子\FP3008C\硅橡膠 | 只 | 200.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
19 | 高壓熔斷器\CEF\12kV\10A\夾緊式 | 只 | 20.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
20 | 軟銅絞線\TRJ\120mm2 | M | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
21 | 定位器\JL63(GA)L745mmD\Q235A | 套 | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
22 | 可調(diào)式整體軟吊弦\JL9303-φ3.5×500mm(185/250)\不銹鋼 | 套 | 200.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
23 | 避雷器\HYSW-17/50-TB\10kV | 套 | 150.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
24 | 針式復(fù)合絕緣子\FPQ 10T20\硅橡膠 | 只 | 30.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
25 | 硅橡膠棒式絕緣子\FQB2-25D\硅橡膠 | 套 | 50.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
26 | 棒形懸式絕緣子\FQXS-25/120CH\硅橡膠 | 只 | 40.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
27 | 高壓熔管\xRNT 12kV 63A | PC | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
28 | 高壓熔管\xRNT 12kV 40A | PC | 35.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
29 | 高壓熔管\xRNT 12kV 16A | PC | 25.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
30 | 高壓熔管\xRNT 12kV 20A | PC | 25.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
31 | 高壓熔管\xRNT 12kV 50A | PC | 20.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
32 | 高壓熔管\xRNT 12kV 25A | PC | 30.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
33 | 高壓熔斷器\xRNP1\40.5kV\0.2A\固定式 | 只 | 35.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
34 | 高壓熔絲\RW-10kV 3A | 根 | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
35 | 高壓熔絲\RW-10kV 7.5A | 根 | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
36 | 高壓熔絲\RW-10kV 10A | 根 | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
37 | 高壓熔絲\RW3 10kV 15A | PC | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
38 | 高壓熔絲\RW-10kV/20A 帶扣 | 根 | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
39 | 雙孔地線鼻子\25mm2 | 套 | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
40 | 隔離開關(guān)\GW4-10\10kV\400A\國產(chǎn) | 組 | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
41 | 軟銅絞線\TRJ\120mm2 | M | 100.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
42 | 針式絕緣子\P-20T\瓷質(zhì) | EA | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
43 | 圓銅線\TR\1.6mm2 | KG | 200.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
44 | 銅承力索\JTM\95mm2 | KG | 2,000.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
45 | 銅銀合金電車接觸線\CTA120\120mm2 | KG | 500.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
46 | 棒形懸式絕緣子\FQXG-25/120HH\硅橡膠 | EA | 20.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
47 | 接觸線接頭線夾\JL06(ZT120)\銅合金 | 套 | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
48 | 避雷器\HYSW-17/50-TB\10kV | 套 | 50.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
49 | 高壓熔絲\RW-10kV 3A | 根 | 500.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
50 | 高壓熔絲\RW-10kV/20A 帶扣 | 根 | 600.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
51 | 雙孔地線鼻子\25mm2 | 套 | 40.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
52 | 線路柱式復(fù)合絕緣子\FP3008C\硅橡膠 | 只 | 90.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
53 | 鋁包帶\FLD-1 | PC | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
54 | 棒式絕緣子\QBSJ-25/12\陶瓷 | 只 | 20.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
55 | 導(dǎo)電膏\DG-1;9×1kg\志堅(jiān) | KG | 8.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
56 | 絕緣鋼芯鋁絞線\JKLGYJ/Q 50mm2 | M | 200.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
57 | 銅接觸線接頭線夾\JQJL06(150)\QA19-4 | 套 | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
58 | 銅接觸線接頭線夾\JQJL06(120)\QA19-4 | 套 | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
59 | 楔形線夾\NX3 | EA | 6.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
60 | 耐污型懸式絕緣子\xWP2-70\瓷質(zhì) | 片 | 90.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
61 | 避雷器\HY5WT-42/120\27.5kV | 套 | 2.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
62 | 針式絕緣子\P-10T\電瓷 | EA | 60.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
63 | 針式絕緣子\P-20T\瓷質(zhì) | EA | 60.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
64 | 高壓熔絲\RW-10kV/30A 帶扣 | 根 | 80.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
65 | 高壓熔絲\RW-10 7.5A | 根 | 600.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
66 | 定位器\JL63(GA)L1000mmQ\Q235A | 套 | 20.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
67 | 定位器\JL63(GA)L745mmD\Q235A | 套 | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
68 | 高壓熔管\xRNT 12kV 20A | PC | 3.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
69 | 雙孔地線鼻子\25mm2 | 套 | 270.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
70 | 高壓熔斷器\xRNT1\12kV\20A\固定式 | 只 | 10.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
71 | 避雷器\YH10WT-42/120\27.5kV | 套 | 59.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
72 | 放電棒\35kV\國產(chǎn) | 根 | 18.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
73 | 合閘線圈\5TK.520.051-2.5 | PC | 8.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
74 | 高壓熔斷器\BR2W-12/50P\10kV\23A\固定式 | 只 | 56.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
75 | 高壓熔斷器\BR2W-12/50P\10kV\36A\固定式 | 只 | 96.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
76 | 高壓熔斷器\BR2W-12/50P\10kV\42A\固定式 | 只 | 84.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
77 | 驗(yàn)電器\SG-35kV\國產(chǎn) | EA | 23.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
78 | 輔助開關(guān)\F1-2 | EA | 12.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
79 | 戶內(nèi)高壓帶電指示裝置\DXN-Q8 7.2-40.5kV AC/DC220V | PC | 5.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
80 | 高壓熔斷器芯\RN1 10kV 5A | EA | 3.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
81 | 高壓熔斷器\xRNP1\12kV\0.5A\夾緊式 | 只 | 6.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
82 | 高壓熔斷器\RN1-10/3\10kV\3A\夾緊式 | 只 | 3.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
83 | 高壓熔斷器\xRNT-10\10kV\31.5A\固定式 | 只 | 3.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
84 | 電壓互感器\JDZ9-27.5G\27.5kV\27.5/0.1kV | 只 | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
85 | 避雷器\YH10W-100/260\100kV | 只 | 5.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
86 | 密度控制器\MKZ-Ⅰu 0.60MPa/0.53MPa/0.50MPa | PC | 4.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
87 | 電纜冷縮終端頭\WSL-10/3×2 3×70-120mm2 | PC | 6.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
88 | 電纜冷縮中間頭\NSL-8.7/15 3×2 70-120mm2 | PC | 6.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
89 | 斷路器\S203M-C32\AC400V\32A\3P | EA | 12.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
90 | 腳扣\JN-JK-035 | 副 | 5.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
91 | 電纜冷縮終端頭\WSL-10/3×2 3×70-120mm2 | PC | 430.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
92 | 電纜冷縮終端頭\WSL-10/3×2 3×70-120mm2 | PC | 8.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
93 | 腳扣\JN-JK-035 | 副 | 15.000 | 新朔鐵路物資供應(yīng)中心供電倉庫 |
2.1.2交貨期:本次物資采購為框架采購,框架協(xié)議期為1年(簽訂合同后1年截止或供滿預(yù)估數(shù)量截止),分批次進(jìn)行供貨(接到訂單1個(gè)月內(nèi)按規(guī)定數(shù)量完成供貨)、結(jié)算。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年5月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有本項(xiàng)目招標(biāo)范圍中任意一項(xiàng)物資銷售的合同業(yè)績2份(每份合同同時(shí)包含多項(xiàng)認(rèn)定為1份),投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受制造商、經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 09-26工程試驗(yàn)中心二期EPC總承包項(xiàng)目
- 09-26中廣核新能源新疆公司2025年哈密、阿勒泰以外地區(qū)智能巡視系統(tǒng)硬件安裝調(diào)試框架采購(標(biāo)段三)
- 09-26中廣核新能源新疆公司2025年哈密地區(qū)智能巡視系統(tǒng)硬件安裝調(diào)試框架采購(標(biāo)段一)
- 09-26國網(wǎng)山東省電力公司2025年第三次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標(biāo)采購
- 09-26國網(wǎng)福建電力2025年新增第一次服務(wù)類公開招標(biāo)采購
- 09-26國家電網(wǎng)有限公司2025年第七十四批采購(輸變電項(xiàng)目第五次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購)
- 09-26榕江縣2025年災(zāi)毀橋梁建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
- 09-26槽式光熱項(xiàng)目集熱器快速施工托舉工裝研發(fā)科研項(xiàng)目
- 09-26工程試驗(yàn)中心二期EPC總承包項(xiàng)目
- 09-26瀾湄國際電力工程建設(shè)(云南)2025年35kV-500kV第一批輸電線路物資專項(xiàng)采購(公開招標(biāo))澄清匯總
- 09-262025年人工智能科技有限公司智慧新能源業(yè)務(wù)設(shè)備專項(xiàng)采購項(xiàng)目(二次招標(biāo))
- 09-26鄂州發(fā)電公司全廠供熱能力提升及數(shù)智化協(xié)同管控關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范工程招標(biāo)公告
- 09-26準(zhǔn)能集團(tuán)2025年9月汽車起重機(jī)采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-262025-2028年度向家壩電站大壩廊道、右岸第一層至第四層帷幕灌漿、排水廊道智慧照明系統(tǒng)改造招標(biāo)公告
- 09-26白鶴灘分公司2025-2028年長電食堂配餐輔助服務(wù)招標(biāo)公告
- 09-26國網(wǎng)陜西省電力有限公司2025年第五次工程、服務(wù)集中招標(biāo)采購項(xiàng)目
- 09-26國網(wǎng)山西省電力有限公司2025年第五次服務(wù)框架公開招標(biāo)采購
- 09-26國網(wǎng)山西省電力有限公司2025年第五次服務(wù)公開招標(biāo)采購
- 09-26新疆銀行巴音郭楞分行與庫爾勒市第一人民醫(yī)院智慧醫(yī)療銀醫(yī)合作二期項(xiàng)目單一來源公示
- 09-26臨港基地氣源以及空氣預(yù)處理系統(tǒng)2025~2028年運(yùn)行維護(hù)服務(wù)-公開招標(biāo)公告
- 09-26鄭州市社會(huì)保險(xiǎn)中心2025年重陽節(jié)慰問物品采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- 09-26哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺(tái)8號(hào)樓實(shí)驗(yàn)室條件保障工程公開招標(biāo)公告
- 09-26全國自然環(huán)境條件數(shù)據(jù)庫重新招標(biāo)-招標(biāo)公告
- 09-262026年度綜合維修服務(wù)-公開招標(biāo)公告
- 09-26陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司延安卷煙廠卷接機(jī)組激光打孔設(shè)備維保項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
- 09-26噴水臺(tái)架升級(jí)改造及試驗(yàn)保障-公開招標(biāo)公告
- 09-26噪聲測量用采集記錄系統(tǒng)升級(jí)改造-公開招標(biāo)公告
- 09-26車臺(tái)安全監(jiān)控測試接收裝置升級(jí)-公開招標(biāo)公告
- 09-26交通監(jiān)視系統(tǒng)綜合測試評(píng)估環(huán)境(01-04子項(xiàng))-招標(biāo)公告
- 09-26尾氣回流測量裝置研制和偏流板檢修-公開招標(biāo)公告
- 09-26人工風(fēng)源系統(tǒng)升級(jí)改造-公開招標(biāo)公告
- 09-26信息系統(tǒng)信息安全評(píng)估服務(wù)-公開招標(biāo)公告
- 09-26智能算法原理樣機(jī)-公開招標(biāo)公告
- 09-26直升機(jī)地面閉環(huán)系統(tǒng)升級(jí)-公開招標(biāo)公告
- 09-26云陽縣2024年國家儲(chǔ)備林項(xiàng)目區(qū)柔毛淫羊藿種植項(xiàng)目種苗采購招標(biāo)公告
- 09-26沿江街道2025-2026年度監(jiān)理服務(wù)-公開招標(biāo)公告