1.招標條件
本招標項目名稱為:2025年第一批鐵路設備(鋼軌)集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250207502, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目為國家能源集團鋼軌集中采購項目,共劃分為2個標包,投標人須按標包投標,不得選擇每個標包中的部分貨物進行投標。招標范圍包括鋼軌的供貨、運輸及相關服務。(具體標包劃分、交貨時間、交貨地點、物料名稱及規(guī)格型號、數(shù)量等見《招標貨物一覽表》)。
《招標貨物一覽表》
標包序號 | 包內序號 | 物料編碼 | 物料名稱及規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 交貨期 | 交貨地點 |
1 | 1-1 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 13.055 | 包神鐵路 | 接到采購訂單后5個月內 | 國鐵與包神鐵路公司交界處 |
1-2 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 104.44 | 包神鐵路 | |||
1-3 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 102.575 | 包神鐵路 | |||
1-4 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 46.625 | 包神鐵路 | |||
1-5 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 55.95 | 包神鐵路 | |||
1-6 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 67.14 | 包神鐵路 | |||
1-7 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 55.95 | 包神鐵路 | |||
1-8 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 149.2 | 包神鐵路 | |||
1-9 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 149.2 | 包神鐵路 | |||
1-10 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 37.3 | 包神鐵路 | |||
1-11 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 37.3 | 包神鐵路 | |||
1-12 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 1.865 | 包神鐵路 | |||
1-13 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 119.36 | 包神鐵路 | |||
1-14 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 179.04 | 包神鐵路 | |||
1-15 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 74.6 | 包神鐵路 | |||
1-16 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 44.76 | 包神鐵路 | |||
1-17 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 671.4 | 朔黃鐵路 | 接到采購訂單后60天內 | 國能朔黃鐵路公司沿線 | |
1-18 | 10650926 | 熱處理鋼軌\60kg/m\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 1130.88 | 朔黃鐵路 | |||
1-19 | 10650927 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U78CrV\無孔 | 噸 | 154.938 | 朔黃鐵路 | |||
1-20 | 10685293 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 519.498 | 朔黃鐵路 | |||
1-21 | 11449373 | 鋼軌\60N\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 12150.45 | 朔黃鐵路 | |||
1-22 | 11518911 | 鋼軌\75N\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 44772.75 | 朔黃鐵路 | |||
1-23 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 242.45 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 大準鐵路沿線 | |
1-24 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 512.875 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 準池鐵路沿線 | |
2 | 2-1 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 64.35 | 包神鐵路 | 收到采購訂單后3個月內 | 國鐵與包神鐵路公司交界處 國鐵與包神鐵路公司交界處 |
2-2 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 64.35 | 包神鐵路 | |||
2-3 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 38.61 | 包神鐵路 | |||
2-4 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 32.175 | 包神鐵路 | |||
2-5 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-6 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-7 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 6.435 | 包神鐵路 | |||
2-8 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 19.305 | 包神鐵路 | |||
2-9 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-10 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 6.435 | 包神鐵路 | |||
2-11 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 77.22 | 包神鐵路 | |||
2-12 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 38.61 | 包神鐵路 | |||
2-13 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-14 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-15 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 32.175 | 包神鐵路 | |||
2-16 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
2-17 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 1.287 | 包神鐵路 | |||
2-18 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-19 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
2-20 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-21 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-22 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-23 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-24 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-25 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-26 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 22.785 | 包神鐵路 | |||
2-27 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
2-28 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 6.076 | 包神鐵路 | |||
2-29 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
2-30 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 22.785 | 包神鐵路 | |||
2-31 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 30.38 | 包神鐵路 | |||
2-32 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 45.57 | 包神鐵路 | |||
2-33 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-34 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
2-35 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 12.152 | 包神鐵路 | |||
2-36 | 10706225 | 鋼軌\50kg/m\12.50m\U71Mn\有孔 | 噸 | 2.64 | 黃驊港務 | 收到采購訂單后3個月內 | 國能黃驊港務 采購與物資管理中心倉庫或甲方指定地點。 | |
2-37 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 29.601 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 大準鐵路沿線 | |
2-38 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 182.28 | 新朔鐵路 | |||
2-39 | 10677306 | 熱處理鋼軌\60kg/m\500.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 516.46 | 新朔鐵路 |
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業(yè)績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)CRCC認證證書要求如下:
第1包(U78CrV鋼軌):投標人須在投標時提供投標產品鋼軌母材的“中鐵檢驗認證中心”(原“中鐵鐵路產品認證中心”)頒發(fā)的有效期內的CRCC認證證書,證書中的產品名稱須是“鐵路用U78CrV鋼軌”且規(guī)格型號中至少有75kg/m(75、75N) U78CrV鋼軌和75kg/m(75、75N )U78CrVH鋼軌。
第2包(U75V、U71Mn鋼軌):投標人須在投標時提供投標產品鋼軌母材的“中鐵檢驗認證中心”(原“中鐵鐵路產品認證中心”)頒發(fā)的有效期內的CRCC認證證書,證書中的產品名稱須是:“鐵路用U75V鋼軌”且規(guī)格型號中至少有60kg/m(60、60N )U75V鋼軌和60kg/m(60、60N )U75VH鋼軌、“鐵路用U71Mn鋼軌”且規(guī)格型號中至少有50kg/mU71Mn鋼軌和50kg/mU71MnH鋼軌。
財務要求:/
業(yè)績要求:第1包(U78CrV鋼軌):2020年7月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有U78CrV鋼軌的銷售合同業(yè)績1份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號等合同的關鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述信息,還須提供與合同對應且能體現(xiàn)出上述信息的技術協(xié)議或其他證明材料)。
第2包(U75V、U71Mn鋼軌):2020年7月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有包含U75V鋼軌或U71Mn鋼軌的銷售合同業(yè)績1份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號等合同的關鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述信息,還須提供與合同對應且能體現(xiàn)出上述信息的技術協(xié)議或其他證明材料)。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目本項目接受經銷商和代理商投標。若投標人是經銷商和代理商,須在投標文件中提供投標產品鋼軌母材制造廠商針對本項目出具的售后服務承諾函(模板見第六章投標文件格式其他資料),否則將被否決投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 09-20【鱗片鉛粉】采購公告
- 09-20【阜康能源電纜采購計劃20250919】采購公告
- 09-20(網(wǎng))華南大區(qū)2025年度海南區(qū)域總承包工程集中采購(第二批)
- 09-20西南分公司北海液化廢棄物處理服務
- 09-20集采業(yè)務部-2026-2027年度電磁流量計框架協(xié)議采購
- 09-20江西南昌濟生制藥有限責任公司菊花(杭菊花)公告
- 09-20江西南昌濟生制藥有限責任公司徐長卿(凈根)公告
- 09-20潤欣商業(yè)投資(深圳)有限公司華南分公司秩序維護服務-2025年-2028年華潤萬象生活??诘貐^(qū)購物中心及寫字樓秩序維護服務集采公告
- 09-20華潤微電子智慧低碳示范(一期)項目和華潤潤安科技(重慶)有限公司分布式光伏發(fā)電項目電能質量評估服務公告
- 09-20華潤新能源宜良縣綠電智能共享儲能項目建設用地相關手續(xù)辦理技術服務公告
- 09-20遼寧醫(yī)康科技有限公司潤康大廈2025-2026年度維修服務項目公告
- 09-20東阿縣東阿阿膠旅游養(yǎng)生有限公司阿膠城西廣場美陳制作服務采購項目公告
- 09-20甘肅電投金昌發(fā)電有限責任公司輸灰空壓機后置模塊等物資采購公告
- 09-20(網(wǎng))華南大區(qū)2025年度海南區(qū)域總承包工程集中采購(第二批)
- 09-20甘肅電投常樂發(fā)電有限責任公司公寓樓加裝水電表及食堂加裝水表項目公告
- 09-20甘肅電投金昌發(fā)電有限責任公司通風機控制柜指示燈等物資采購公告
- 09-20興業(yè)銀行西寧分行關于戶外廣告宣傳(公交站亭)項目供應商征集公告(二次)
- 09-20剛察縣疾控中心樓面防水及路面修復改造項目詢比公告
- 09-20陜西中煙工業(yè)有限責任公司2025年度卷煙材料采購項目(接裝紙、框架紙、內襯紙)【II】-1-公開招標公告
- 09-20陜西省煙草公司安康市公司車輛采購項目招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星UXB測控子系統(tǒng)項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星星敏感器C研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星星敏感器B研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星星敏感器A研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星推進子系統(tǒng)研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星光纖慣組B研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星光纖慣組A研制項目-公開招標公告
- 09-20XX衛(wèi)星反作用輪研制項目-公開招標公告
- 09-20全國自然環(huán)境條件數(shù)據(jù)庫-公開招標公告
- 09-20IRS系統(tǒng)軟件動態(tài)運行時監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集分析工具-重招公告
- 09-20視景系統(tǒng)-招標公告
- 09-20內蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護有限責任公司通遼分公司G45大廣高速阿榮旗至北海省際通道支線赤峰至通遼高速公路養(yǎng)護工程K501+000-K530+000、K618+000-K619+000中央分隔帶防眩格柵采購
- 09-20內蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護有限責任公司通遼分公司G45大廣高速阿榮旗至北海省際通道支線赤峰至通遼高速公路養(yǎng)護工程K563+300-K672+000中央分隔帶防眩格柵采購項目-公開招標公告
- 09-20香港國際機場東莞空港中心??章?lián)運操作管理系統(tǒng)-公開招標公告
- 09-20內蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護有限責任公司通遼分公司G45大廣高速阿榮旗至北海省際通道支線赤峰至通遼高速公路養(yǎng)護工程K501+000-K601+000中央分隔帶更換防眩格柵勞務施工采購項目公開招標公告
- 09-20陜西好貓卷煙材料有限責任公司電子顯示器及視頻會議系統(tǒng)購置項目招標公告