江蘇蘇美達儀器設(shè)備 (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就2025-2027年淮安市 攬投業(yè)務(wù)外包項目項下的貨物及服務(wù)進行國內(nèi)公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。
一、項目名稱:2025-2027年淮安市 攬投業(yè)務(wù)外包項目
二、項目編號:2540SUMEC/QYHD3065
三、項目概述:2025-2027年淮安市 攬投業(yè)務(wù)外包項目
四、招標內(nèi)容
本次采購內(nèi)容:本次采購內(nèi)容為淮安市淮陰區(qū)、淮安區(qū)、洪澤區(qū)、盱眙縣、漣水縣及金湖縣 攬投業(yè)務(wù)外包,攬投郵件品種主要為快遞包裹、特快專遞、普服業(yè)務(wù)(報紙、期刊、普通包裹、函件等),含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點)、投遞信息反饋、批轉(zhuǎn)退郵件處理、異常處理信息反饋、以及上門攬收、收寄、報刊收訂等工作。項目總預(yù)算6651.43萬元(含稅)。合同期限12-20個月不等。
本項目按區(qū)域分為2個包,分別為:
分包號 | 單位 | 合同期限(月) | 總預(yù)算(含稅) |
1 | 淮陰區(qū) | 13 | 2288.55 |
淮安區(qū) | 15 | ||
漣水縣 | 12 | ||
2 | 金湖縣 | 15 | 4362.89 |
盱眙縣 | 20 | ||
洪澤區(qū) | 15 |
按照業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)量區(qū)間設(shè)置最高限價。
分包1:
淮陰區(qū)城區(qū)
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.1392萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.1392萬件 |
1.0572 | 0.7667 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤0.2885萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.2885萬件 |
1.5644 | 1.1313 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.3962萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.3962萬件 | |
1.7993 | 1.3382 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0228萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0228萬件 | |
3.5986 | 2.6764 | ||
普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3070.48 | ||
報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
漣水縣城區(qū)
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.1608萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.1608萬件 |
1.0571 | 0.7724 | ||
直投中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0949萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0949萬件 | |
0.9627 | 0.7201 | ||
處理中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0949萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0949萬件 | |
0.9627 | 0.7201 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤0.6643萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.6643萬件 |
1.5816 | 1.1865 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.2841萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.2841萬件 | |
1.7993 | 1.3606 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0491萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0491萬件 | |
3.5987 | 2.7211 |
淮安區(qū)
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.16萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.16萬件 |
0.8355 | 0.6631 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.74萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.74萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.16萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.16萬件 | |
0.763 | 0.6188 | ||
處理中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.16萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.16萬件 | |
0.763 | 0.6188 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤2.29萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.29萬件 |
1.4426 | 1.1994 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.46萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.46萬件 | |
1.3313 | 1.1851 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.12萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.12萬件 | |
2.4088 | 2.1444 | ||
普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3176.39 | ||
報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2:
盱眙縣
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.7693萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.7693萬件 |
0.8261 | 0.6659 | ||
直投中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.3509萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.3509萬件 | |
0.7568 | 0.6187 | ||
處理中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.3509萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.3509萬件 | |
0.7568 | 0.6187 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤1.8646萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.8646萬件 |
1.4907 | 1.2098 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.6982萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.6982萬件 | |
1.2803 | 1.1501 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0688萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0688萬件 | |
2.5604 | 2.3001 | ||
普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 4004.93 | ||
報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
洪澤區(qū)
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.3453萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.3453萬件 |
0.9325 | 0.6480 | ||
直投中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0759萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0759萬件 | |
0.8453 | 0.6037 | ||
處理中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0759萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0759萬件 | |
0.8453 | 0.6037 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤1.2419萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.2419萬件 |
1.7065 | 1.1617 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.5595萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.5595萬件 | |
1.6521 | 1.0935 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.0416萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.0416萬件 | |
3.1493 | 2.0845 | ||
普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3445.39 | ||
報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
金湖縣城區(qū)
項目 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.04萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.04萬件 |
0.8326 | 0.6650 | ||
直投中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.04萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.04萬件 | |
0.7600 | 0.6158 | ||
處理中心甩點直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.7600 | 0.6158 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務(wù)量≤1.18萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.18萬件 |
1.529 | 1.2218 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.18萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.18萬件 | |
1.3223 | 1.1676 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
2.6446 | 2.3352 | ||
普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3389.93 |
攬收外包計件標準為固定單價(見下表)。
攬收計件項目 | 特快派攬 | 特快攬收 | 電商標快攬收 | 快包攬收 | ||
普通客戶及散戶 | 黃金、白銀客戶 | 鉆石、鉑金客戶 | ||||
攬收計件標準(元/件)含稅 | 2.51 | 1.25 | 1.14 | 0.46 | 0.11 | 0.11 |
五、投標人資格條件
1、符合下列規(guī)定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標人須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關(guān)的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。提供法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,復(fù)印件加蓋公章。
(2)投標人自2022年9月1日以來獨立承擔(dān)過單個項目合同金額不低于500萬元的投遞或攬收外包服務(wù)項目,投標時須提供加蓋公章的合同復(fù)印件以及發(fā)票復(fù)印件等能體現(xiàn)合同金額的證明材料(原件備查)。
(3)投標人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項目開具稅率為6%的增值稅專用發(fā)票。
(4)投標人須在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)有服務(wù)場所或承諾在本項目服務(wù)合同生效前在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)立服務(wù)場所。
(5)投標人參加采購活動近三年內(nèi)(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經(jīng)營活動中無重大違法、違規(guī)記錄,查詢
(6)投標人在信用中國網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(7)投標人與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加本項目采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
(8)本項目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標人投標。
(9)投標人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(10)投標人單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人,不得參加同一標包或者未劃分標包的同一項目采購活動。
(11)本次招標不接受聯(lián)合體投標,不可轉(zhuǎn)包、分包。
六、法人代表授權(quán)書(原件)及法定代表人、授權(quán)代表身份證復(fù)印件(如果是法定代表人直接參與投標的可以不提供授權(quán)書)。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
七、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost