第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭高端設(shè)備研發(fā)中心2025年第二批掘錨機(jī)齒輪寄售公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB250308616, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號 | 包次名稱 | 采購編碼 | 采購編碼描述 | 單位 | 寄售期內(nèi)預(yù)估消耗量 | 庫存地點(diǎn)描述 |
1 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444805 | 齒輪軸\65619708000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
2 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444069 | 左側(cè)機(jī)架\66810819000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
3 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443886 | 行星輪\66803973000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 72.00 | 大柳塔總庫 |
4 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444602 | 襯套\65619528000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
5 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444659 | 襯套\65612765000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
6 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11446044 | 調(diào)整墊\66809784000|451200178\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
7 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444258 | 內(nèi)齒圈\66808837000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
8 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444425 | 齒輪軸\66810806000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
9 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443996 | 行星輪\66808835000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 72.00 | 大柳塔總庫 |
10 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445146 | 密封座\65636769000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
11 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444267 | 行星軸\66803972000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 72.00 | 大柳塔總庫 |
12 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445947 | 止推墊圈\883763631|20-016\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
13 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443980 | 張力滑板\65619525000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
14 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444437 | 傳動軸\66810810000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 240.00 | 大柳塔總庫 |
15 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444240 | 距離套\66809744000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
16 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11442710 | 齒輪軸\66808833000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
17 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443884 | 距離套\66803979000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 72.00 | 大柳塔總庫 |
18 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445932 | 軸承襯墊\495240804|45/17|IR40\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
19 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12970384 | 罩\66809731000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 6.00 | 大柳塔總庫 |
20 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443866 | 正齒輪副\66812116000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
21 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444230 | 行星架\66803970000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
22 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444356 | 齒輪軸\66809325000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
23 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445059 | 太陽小齒輪\883763628\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
24 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444377 | 圓盤\66808844000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
25 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12316888 | 鎖緊裝置\66809899000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
26 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443868 | 斜齒輪副\66809736000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
27 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445132 | 運(yùn)輸連接軸\65654848000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 6.00 | 大柳塔總庫 |
28 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444031 | 齒輪軸\66809746050\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
29 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444065 | 軸承襯套\66809743000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
30 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12986553 | 減速器壓蓋\66808845000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
31 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11446074 | 調(diào)整墊\66809783000|451280250\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
32 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444312 | 通風(fēng)閥\661601700\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
33 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444025 | 副錐齒輪\66810807000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
34 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444263 | 行星架\66808839000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
35 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444015 | 右側(cè)機(jī)架\66810819100\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
36 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11442727 | 太陽輪\66803974000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
37 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445965 | 花鍵聯(lián)軸器\66809748001|66809748000\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 360.00 | 大柳塔總庫 |
38 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444246 | 配合鍵\66810800088\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
39 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444452 | 護(hù)圈\66803981000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
40 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11458040 | 堵頭\660330152\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
41 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444080 | 張緊輪側(cè)板\65651338000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
42 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11442628 | 左側(cè)齒輪殼體\66812111000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
43 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12986548 | 調(diào)整墊\66810807001S\掘錨機(jī)\MB670-1\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
44 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12313686 | 齒輪罩\66812111001S\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
45 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11506060 | 軸承壓蓋\66810802000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
46 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445963 | 驅(qū)動軸\65649163000|65649163800\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
47 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12316887 | 固定座\66809732500\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
48 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443777 | 行走驅(qū)動鏈輪\65619522000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
49 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11446033 | 行星齒輪副\883763626|154-1901\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
50 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444570 | 齒輪\66809326000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
51 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444281 | 傳動軸護(hù)管\66810811000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
52 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444048 | 小齒輪軸\66812032000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
53 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444589 | 惰輪\66808831000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
54 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11935470 | 軸承蓋\66810855000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 15.00 | 大柳塔總庫 |
55 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11446001 | 內(nèi)齒輪\883763603002|883763630\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
56 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444781 | 襯墊\66809016000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
57 | 掘錨機(jī)齒輪 | 10165759 | 帶槽螺母\66809477000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
58 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444241 | 蓋板\66812036000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
59 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12316881 | 鎖緊裝置\66810854000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
60 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444306 | 軸套\495241303001\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
61 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444616 | 量尺\66803984000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
62 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12986341 | 堵頭\66811594000\掘錨機(jī)\MB670-1\國產(chǎn) | 件 | 18.00 | 大柳塔總庫 |
63 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443882 | 距離套\66803980000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 72.00 | 大柳塔總庫 |
64 | 掘錨機(jī)齒輪 | 10170452 | 調(diào)整墊\451125107|H 2.25 OD 124.5\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
65 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11458039 | 堵頭\660330181\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
66 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11442695 | 右側(cè)齒輪殼體\66812111100\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
67 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444349 | 連接件\66810805000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
68 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12313700 | 殼體\66808832000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
69 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443748 | 小齒輪軸\66812114000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
70 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11458038 | 帶槽螺母\66809745000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
71 | 掘錨機(jī)齒輪 | 10170454 | 調(diào)整墊\451210188|H 2.25 OD 209.5\國產(chǎn) | 件 | 150.00 | 大柳塔總庫 |
72 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443878 | 間隔圈\66809750000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 90.00 | 大柳塔總庫 |
73 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12970383 | 罩\66810801000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
74 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444334 | 驅(qū)動輪\65619526000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
75 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444273 | 插件\66812258000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
76 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444234 | 浮動密封座\66812257500\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
77 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443767 | 太陽輪\66809327000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
78 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11442713 | 止推墊圈\65619527000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 120.00 | 大柳塔總庫 |
79 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445930 | 內(nèi)圈\495241302|JR65/75/28\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 60.00 | 大柳塔總庫 |
80 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443727 | 張力滑板\65619523628\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
81 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443772 | 正齒輪\66812115000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
82 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443778 | 正齒輪\66812033000\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 45.00 | 大柳塔總庫 |
83 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11443983 | 軸承襯套\66808836000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 30.00 | 大柳塔總庫 |
84 | 掘錨機(jī)齒輪 | 12986311 | 減速器壓蓋\66803976000\掘錨機(jī)\MB670\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
85 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11445002 | 卡圈\495241207001\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 240.00 | 大柳塔總庫 |
86 | 掘錨機(jī)齒輪 | 11444940 | 起吊耳\443300930\掘錨機(jī)\ABM20\國產(chǎn) | 件 | 12.00 | 大柳塔總庫 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2028年6月30日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付60%,出庫使用3個月或出庫掛賬后6個月付合同金額的30%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須是齒輪的制造商。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年6月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有掘錨機(jī)齒輪(掘錨機(jī)齒輪銷售業(yè)績至少包含掘錨機(jī)正齒輪或掘錨機(jī)太陽輪)的銷售合同業(yè)績1份,單份合同金額不低于400萬元,投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同掃描件 (長協(xié)類或寄售類協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準(zhǔn)) 及對應(yīng)每份合同任意一張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日2個月前(發(fā)票開具日期須在2025年7月15日(不含)前)。①合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議);②發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 09-18園區(qū)工業(yè)污水廠固定廢料處理服務(wù)采購第二次流標(biāo)公告
- 09-18上饒市城投長城物業(yè)管理有限公司2025-2027年秩序服務(wù)類勞務(wù)外包項(xiàng)目公開招標(biāo)采購公告
- 09-18江西誠信偉業(yè)招標(biāo)咨詢有限公司關(guān)于井岡山大學(xué)附屬醫(yī)院蘇木素-伊紅染色液采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:1493-256009155073)采購公告
- 09-18深圳海關(guān)2025年“兩新”高速冷凍離心機(jī)設(shè)備聯(lián)合采購項(xiàng)目(第二次招標(biāo))招標(biāo)公告
- 09-18江西誠信偉業(yè)招標(biāo)咨詢有限公司關(guān)于井岡山大學(xué)附屬醫(yī)院壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示標(biāo)簽(包外打印三聯(lián)標(biāo)簽)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:1493-256009155074)采購公告
- 09-18渤西和遼東作業(yè)公司泡沫滅火劑采購
- 09-18海油發(fā)展-工程技術(shù)公司海南實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)室儀器檢定、校準(zhǔn)服務(wù)專有協(xié)議
- 09-18惠州混合碳四制高碳醇項(xiàng)目光纖和RS485通訊電纜
- 09-18有限天津—蓬勃作業(yè)公司8月份物料采購(二次)
- 09-18剛果魯源220kV輸變電項(xiàng)目光纖復(fù)合架空地線(OPGW)及導(dǎo)地線采購項(xiàng)目公告
- 09-18中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司大路項(xiàng)目2025年電鍋爐房設(shè)備熱水鍋爐\電熱 1.44MW 0.45MPa 65/90招標(biāo)公告
- 09-18中國郵政集團(tuán)有限公司青海省分公司西寧市分公司2025年設(shè)備維修服務(wù)項(xiàng)目(第二次)招標(biāo)公告
- 09-18東山鄉(xiāng)衛(wèi)生院擋土墻工程詢比采購公告
- 09-18中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司2025年勝利油田海洋石油船舶中心211504水處理裝置公開招標(biāo)采購方案25903273水處理系統(tǒng)\Q=120m3/hDN1800循環(huán)水FPR招標(biāo)公告
- 09-18廣州期貨交易所期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單責(zé)任險項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號:0724-2510Z1A13207重1)公開招標(biāo)
- 09-18?凱達(dá)物流債權(quán)代理服務(wù)選聘項(xiàng)目-第三次采購公告
- 09-18中石化海洋石油工程有限公司G2025-06-01-336-1055海洋石油工程公司電液閥頭、水下傾斜指示儀等物資接插件插孔\1-66101-9招標(biāo)公告[第2次變更]
- 09-18成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年院雙高建設(shè)課程資源開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目
- 09-18湖北宜化新材料科技有限公司10kV主供電纜線路工程公開競爭性談判采購公告
- 09-18廢舊物資處置公開競價公告
- 09-18宜昌三峽送變電有限責(zé)任公司工程分公司報廢物資公開競價公告
- 09-18宜昌三峽送變電工程有限責(zé)任公司城區(qū)分公司工程廢舊物資處置公開競價公告
- 09-18關(guān)于國航貴州分公司民航牌照車輛保險項(xiàng)目再次公告
- 09-18宜昌三峽送變電工程有限責(zé)任公司工程分公司廢舊處置 公開競價公告
- 09-18110KV巖錦、錦鐵線廢舊物資處理
- 09-18關(guān)于山航空勤人員療養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目談判公告
- 09-18關(guān)于廈門新機(jī)場項(xiàng)目-山東航空基地機(jī)務(wù)維修機(jī)坪工程第三方檢測項(xiàng)目談判公告
- 09-18關(guān)于國航物業(yè)智慧物業(yè)機(jī)器人采購項(xiàng)目再次公告
- 09-18宜昌三峽送變電工程有限責(zé)任公司廢舊處置公開競價公告
- 09-18國網(wǎng)電動汽車服務(wù)湖北有限公司宜昌市猇亭電動重卡1號換電站設(shè)備采購公開招標(biāo)公告
- 09-18國網(wǎng)電動汽車服務(wù)湖北有限公司宜昌市石板出租車換電站設(shè)備采購公開招標(biāo)公告
- 09-18宜昌欣旺達(dá)110kV變電站新建工程調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)、通信設(shè)備采購公開競爭性談判采購公告
- 09-182023年宜昌三峽送變電工程有限責(zé)任公司遠(yuǎn)安分公司報廢物資公開競價公告
- 09-18云南省滇中引水工程有限公司 2024-2026年度辦公設(shè)備、文具和耗材采購招標(biāo)公告
- 09-18云南省滇中引水工程有限公司2024-2026年度辦公設(shè)備、文具和耗材采購(二次)招標(biāo)公告
- 09-18某單位某工程勘察設(shè)計(jì)階段邀請投標(biāo)單位 征集公告