中國石油化工股份 河南油田 25-年度-41-002框架索具一批招標(biāo)公告[第2次變更]
本標(biāo)在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)平臺操作,請使用進(jìn)行操作,操作流程見下方說明。
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 25-年度-41-002框架索具一批(招標(biāo)編號:NZZ250825-4111-091852) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 索具一批 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 25-年度-41-002框架 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6m 鋼芯 | 180.000 | 根 |
2 | 弓形卸扣\1t 合金鋼 | 100.000 | PC |
3 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×4.5m/麻芯 | 80.000 | 根 |
4 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m | 70.000 | 根 |
5 | 弓形卸扣\3.25t 合金鋼 | 60.000 | PC |
6 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-2m | 50.000 | 件 |
7 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×6m | 40.000 | 根 |
8 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)Φ8×15m | 40.000 | 根 |
9 | D型卸扣\S-DW3.25t | 35.000 | PC |
10 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×4m/麻芯 | 30.000 | 根 |
11 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m/麻芯 | 30.000 | 根 |
12 | D型卸扣\T-DW5t | 30.000 | PC |
13 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-4m | 30.000 | 根 |
14 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)26×8m 鋼芯 | 30.000 | 根 |
15 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-4m | 30.000 | PC |
16 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×7m | 30.000 | 件 |
17 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 30.000 | 根 |
18 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-1m/滌綸 | 25.000 | 根 |
19 | D型卸扣\S-DW12t | 25.000 | PC |
20 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×5m | 25.000 | 根 |
21 | D形卸扣\2t/合金鋼 | 25.000 | PC |
22 | 美式眼型貨鉤\3t 合金鋼 | 22.000 | PC |
23 | 弓形卸扣\6.5t 合金鋼 | 22.000 | PC |
24 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m/麻芯 | 20.000 | 根 |
25 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m | 20.000 | 根 |
26 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 20.000 | 根 |
27 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-3m | 20.000 | 根 |
28 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-6m | 20.000 | 根 |
29 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
30 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-2m | 20.000 | PC |
31 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-6m | 20.000 | PC |
32 | 弓形卸扣\2t 合金鋼 | 20.000 | PC |
33 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m | 20.000 | 根 |
34 | D形卸扣\6.5t 合金鋼 | 20.000 | PC |
35 | D形卸扣\3.25t 合金鋼 | 20.000 | 件 |
36 | D形卸扣\9.5t 合金鋼 | 18.000 | PC |
37 | S吊鉤\3t | 15.000 | PC |
38 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-3m | 15.000 | 根 |
39 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-2m | 15.000 | 根 |
40 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6m | 15.000 | 根 |
41 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-3m 纖維芯 | 15.000 | 件 |
42 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×6.5m | 15.000 | 件 |
43 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20mm×8m/鋼芯 | 10.000 | 根 |
44 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×7m | 10.000 | 根 |
45 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×3m/麻芯 | 10.000 | 根 |
46 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m/麻芯 | 10.000 | 根 |
47 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×1.5m/麻芯 | 10.000 | 根 |
48 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-5.5m | 10.000 | 套 |
49 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-6m | 10.000 | 根 |
50 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-5m | 10.000 | 根 |
51 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-1m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
52 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-2m | 10.000 | 根 |
53 | 鋼絲繩無接頭索具\(yùn)12t-6m | 10.000 | 根 |
54 | 鋼絲繩無接頭索具\(yùn)Φ23×4m | 10.000 | 根 |
55 | D形卸扣\S-DX17t/合金鋼 | 10.000 | PC |
56 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)20T-8M/1環(huán)+4索 | 8.000 | 根 |
57 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m/鋼芯 | 7.000 | 根 |
58 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 6.000 | 根 |
59 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-3m | 6.000 | 根 |
60 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-2m | 6.000 | 根 |
61 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×2m/鋼芯 | 5.000 | 根 |
62 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×12m | 5.000 | 根 |
63 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)2t-1m/雙環(huán) | 5.000 | PC |
64 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-10m/滌綸 | 5.000 | 根 |
65 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-4m | 5.000 | PC |
66 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-8m | 5.000 | 根 |
67 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×7m | 5.000 | 套 |
68 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ18×7m | 5.000 | 套 |
69 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-1.5m 纖維芯 | 5.000 | 根 |
70 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×1.5m/麻芯 | 5.000 | 根 |
71 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m | 4.000 | 根 |
72 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m/麻芯 | 4.000 | 根 |
73 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Ф12×1.5m/麻芯 | 4.000 | PC |
74 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×7m | 4.000 | 件 |
75 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×2m/麻芯 | 4.000 | 根 |
76 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-6m | 3.000 | 根 |
77 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-3m | 3.000 | 根 |
78 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-1.5m 纖維芯 | 3.000 | 件 |
79 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×7m | 3.000 | 套 |
80 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×3.5m 麻芯 | 3.000 | 根 |
81 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-3m | 3.000 | 根 |
82 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12×2m | 3.000 | 根 |
83 | D形卸扣\2.5t/合金鋼 | 2.000 | PC |
84 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\4t-7m | 2.000 | 根 |
85 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\4t-6m | 2.000 | 根 |
86 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-4.5m | 2.000 | 根 |
87 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)18t-3.6m/麻芯 | 2.000 | 根 |
88 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×3m/麻芯 | 2.000 | 根 |
89 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)2t-1.5m/雙環(huán) | 2.000 | PC |
90 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)2t-1.8m | 2.000 | 套 |
91 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)20t-8m | 2.000 | 副 |
92 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)30t-8m | 2.000 | 件 |
93 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)20t-8m | 2.000 | 副 |
94 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-6m | 2.000 | 根 |
95 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×7m 麻芯 | 2.000 | 套 |
96 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m | 2.000 | 根 |
97 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m | 2.000 | 根 |
98 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×7m | 2.000 | 套 |
99 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×2m | 2.000 | 根 |
100 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×4m | 2.000 | 根 |
101 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×3m/麻芯 | 2.000 | 根 |
102 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×5m | 2.000 | PC |
103 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-10m | 2.000 | 根 |
104 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×12m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
105 | D形卸扣\4.75t/合金鋼 | 2.000 | PC |
106 | D形卸扣\1t/合金鋼 | 2.000 | PC |
107 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-8m/環(huán)眼型 | 2.000 | 根 |
108 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\4t-3m | 1.000 | 根 |
109 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\1t-5m | 1.000 | 根 |
110 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-8m | 1.000 | 根 |
111 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\6t-3m | 1.000 | 根 |
112 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-3m | 1.000 | 根 |
113 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-22m/環(huán)眼型 | 1.000 | 根 |
114 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-8m/環(huán)眼型 | 1.000 | 根 |
115 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-10m | 1.000 | 根 |
116 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-3m/環(huán)眼型 | 1.000 | 根 |
117 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-15m/環(huán)眼型 | 1.000 | 根 |
118 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×6m/鋼芯 | 1.000 | 根 |
119 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×8m/鋼芯 | 1.000 | 根 |
120 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×8m/鋼芯 | 1.000 | 根 |
121 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×12m/鋼芯 | 1.000 | 根 |
122 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×5m | 1.000 | 根 |
123 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-5m | 1.000 | 根 |
124 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)1.8t-1m/雙環(huán) | 1.000 | PC |
125 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)1.9t-1m/雙環(huán) | 1.000 | PC |
126 | D型卸扣\S-DX0.5t | 1.000 | PC |
127 | D型卸扣\S-DW4.75t | 1.000 | PC |
128 | 二組合尼龍吊帶\2t-1m | 1.000 | 件 |
129 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-1m/滌綸 | 1.000 | 根 |
130 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-8m/滌綸 | 1.000 | 根 |
131 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-2m/1環(huán)+4索 | 1.000 | 根 |
132 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-5m | 1.000 | 副 |
133 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-8m | 1.000 | 副 |
134 | 雙腿吊帶索具\(yùn)10t-2m | 1.000 | 套 |
135 | 帶自鎖安全鉤\5.4t | 1.000 | pc |
136 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-2m | 1.000 | 根 |
137 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×4m | 1.000 | 根 |
138 | 弓形卸扣\25t 合金鋼 | 1.000 | PC |
139 | 旋轉(zhuǎn)貨鉤\5t 合金鋼 | 1.000 | 件 |
140 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×6m 鋼芯 | 1.000 | 根 |
141 | 弓形卸扣\9.5t 合金鋼 | 1.000 | PC |
142 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m 鋼芯 | 1.000 | PC |
143 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×4m | 1.000 | 件 |
144 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m | 1.000 | 件 |
145 | 雙腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m | 1.000 | 件 |
146 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×12m | 1.000 | 件 |
147 | 弓形卸扣\0.5t 合金鋼 | 1.000 | 件 |
148 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-5m 纖維芯 | 1.000 | 根 |
149 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ18×7m 纖維芯 | 1.000 | 根 |
150 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m | 1.000 | 根 |
151 | D形卸扣\1.5t 合金鋼 | 1.000 | PC |
152 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m/四叉 | 1.000 | 根 |
153 | 合成纖維圓形吊裝帶\6t-7m/四叉 | 1.000 | 根 |
154 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-8m/纖維芯 | 1.000 | 根 |
155 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×5m | 1.000 | 根 |
156 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×11m | 1.000 | 根 |
157 | 雙頭扣錦綸索具\(yùn)Φ20×1m | 1.000 | 根 |
158 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×6m | 1.000 | PC |
159 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×4m/麻芯 | 1.000 | 根 |
160 | 合成纖維圓形吊裝帶\8t-16m | 1.000 | 根 |
161 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-1.5m | 1.000 | 根 |
162 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-3.5m | 1.000 | 根 |
163 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×5m/鋼芯 | 1.000 | 根 |
164 | 弓形卸扣\S-BX13.5t/合金鋼 | 1.000 | PC |
165 | 弓形卸扣\S-BX4.75t/合金鋼 | 1.000 | PC |
166 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-2m/纖維芯 | 1.000 | 根 |
167 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-8m/麻芯 | 1.000 | 根 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
無
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須提供質(zhì)量管理體系文件(加蓋受控章)或認(rèn)證證書。 (2)投標(biāo)人若為生產(chǎn)商,須承諾所售產(chǎn)品符合國家環(huán)保要求。生產(chǎn)商近三年在生產(chǎn)過程中未發(fā)生嚴(yán)重污染環(huán)境事件(依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條定義的"嚴(yán)重污染環(huán)境”情形)被處罰。投標(biāo)人若為流通商或代理商,則提供投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商的符合國家環(huán)保要求的承諾書(承諾書必須由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章)。 (3)投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的《公平競爭承諾書》、 《異議告知書》。 (4)投標(biāo)人須明確投標(biāo)產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)商名稱及型號,并承諾:投標(biāo)產(chǎn)品為廠家產(chǎn)品,保證和原設(shè)備配套正常使用(承諾書必須由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章)。 (5)投標(biāo)人須承諾接受《河南油田物資供應(yīng)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)內(nèi)容約束,并在發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)按照該辦法履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 (承諾書必須由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章)。 (6)投標(biāo)人須承諾不存在中國石化集團(tuán)公司及河南油田進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的未處理完的問題及未處于被河南油田給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。一個(gè)制造商對同一品牌同一型號的設(shè)備,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo)。