序號 | 物料名稱 | 單位 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn) (文字和圖片描述) | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 預(yù)估單價 (含稅)(元) | |
| 1 | 澳桔 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變 | 9600 | 按月批價 | |
| 2 | 桔子 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變 | 3200 | 按月批價 | |
| 3 | 橙子 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 700 | 按月批價 | |
| 4 | 西班牙桔 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變 | 300 | 按月批價 | |
| 5 | 褚橙 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變 | 1200 | 按月批價 | |
| 6 | 蘆柑 | kg |
| 果實完整、新鮮,具有蘆柑品質(zhì)特征,無異常滋味和氣味,不得有萎蔫現(xiàn)象,裂口。 | 20000 | 按月批價 | |
| 7 | 皇帝柑 | kg | | 色澤鮮艷、色差較小,外形均勻,外皮完整,無腐爛跡象。 | 600 | 按月批價 | |
| 8 | 砂糖桔 | kg | | 果實大小均勻、適中,果皮光滑有光澤、橘紅色、味清甜,有香氣。 | 1100 | 按月批價 | |
| 9 | 冰糖桔 | kg | | 果實大小均勻、適中,果皮光滑有光澤、橘紅色、味清甜,有香氣。 | 1000 | 按月批價 | |
| 10 | 蜜桔 | kg | | 果實大小均勻、適中,果皮光滑有光澤、橘紅色、味清甜,有香氣。 | 600 | 按月批價 | |
| 11 | 血橙 | kg | | 果實中等大小均勻,果皮鮮亮、呈淺紫紅色,皮薄、光滑,有紫紅色血絲。 | 30000 | 按月批價 | |
| 12 | 沃柑 | kg | | 果實完整、新鮮,具有沃柑品質(zhì)特征,無異常滋味和氣味,不得有萎蔫現(xiàn)象,裂口。 | 9800 | 按月批價 | |
| 13 | 耙耙柑 | kg | | 色澤鮮艷、色差較小,外形均勻,外皮完整,無腐爛跡象。 | 3000 | 按月批價 | |
| 14 | 蜂蜜橙 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 540 | 按月批價 | |
| 15 | 湖北橙子 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 460 | 按月批價 | |
| 16 | 贛南臍橙 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 30000 | 按月批價 | |
| 17 | 果凍橙 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 2600 | 按月批價 | |
| 18 | 小臍橙 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 7000 | 按月批價 | |
| 19 | 美人桔 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 700 | 按月批價 | |
| 20 | 西瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 5300 | 按月批價 | |
| 21 | 西州蜜瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 4300 | 按月批價 | |
| 22 | 曉蜜瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 2200 | 按月批價 | |
| 23 | 玉奶香瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 24000 | 按月批價 | |
| 24 | 北海一號瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 2600 | 按月批價 | |
| 25 | 沙白瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 2800 | 按月批價 | |
| 26 | 白蘭瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 2100 | 按月批價 | |
| 27 | 哈密瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 9600 | 按月批價 | |
| 28 | 香瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 1300 | 按月批價 | |
| 29 | 皇品蜜瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 6600 | 按月批價 | |
| 30 | 九紅瑞瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷。 | 7100 | 按月批價 | |
| 31 | 木瓜 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機械損傷 | 5000 | 按月批價 | |
| 32 | 柚子 | kg | | 果實結(jié)實、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變,表皮無褐斑、黑點 | 900 | 按月批價 | |
| 33 | 藍(lán)莓 | kg |
| 果實完整良好,新鮮潔凈,無異常氣味或滋味,果形正常,色澤良好,無軟化,無裂痕,無病蟲害 | 500 | 按月批價 | |
| 34 | 芒果 | kg | | 果粒大小均勻,果皮光滑細(xì)膩,果肉幼滑甜香,表皮無發(fā)黑或黑斑現(xiàn)象 | 450 | 按月批價 | |
| 35 | 澳芒 | kg | | 果粒大小均勻,果皮光滑細(xì)膩,果肉幼滑甜香,表皮無發(fā)黑或黑斑現(xiàn)象 | 750 | 按月批價 | |
| 36 | 獼猴桃 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 2000 | 按月批價 | |
| 37 | 紅心獼猴桃 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 1400 | 按月批價 | |
| 38 | 檸檬 | kg | | 表皮不開裂、無黑銹斑點、無畸形、果肉結(jié)實、飽滿水分充足、無明顯腐爛、體形完整 | 230 | 按月批價 | |
| 39 | 葡萄 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 960 | 按月批價 | |
| 40 | 提子 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 840 | 按月批價 | |
| 41 | 晴王葡萄 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 310 | 按月批價 | |
| 42 | 藍(lán)莓葡萄 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 7400 | 按月批價 | |
| 43 | 小蜜蜂葡萄 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 260 | 按月批價 | |
| 44 | 香蕉 | kg | | 果實象牙狀,新黃色,軟糯香甜,每板香蕉不少于5只,中間3只長3cm以上,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象 | 4000 | 按月批價 | |
| 45 | 香蕉(獨立包裝) | 根 |
| 果實象牙狀,新黃色,軟糯香甜,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象 | 6700 | 按月批價 | |
| 46 | 帝王蕉 | kg | | 果實象牙狀,新黃色,軟糯香甜,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象 | 4000 | 按月批價 | |
| 47 | 白心火龍果 | kg | | 表皮鮮紅、葉片鮮綠,結(jié)實而有彈性,果肉白,苦味淡甜,無干皺、表皮開裂、變軟,果柄腐爛現(xiàn)象。 | 600 | 按月批價 | |
| 48 | 紅心火龍果 | kg | | 表皮鮮紅、葉片鮮綠,結(jié)實而有彈性,果肉白,苦味淡甜,無干皺、表皮開裂、變軟,果柄腐爛現(xiàn)象。 | 260 | 按月批價 | |
| 49 | 小柿子 | kg | | 果實完整良好,新鮮潔凈,無異常氣味或滋味,果形正常,色澤良好,無軟化,無裂痕,無病蟲害。 | 150 | 按月批價 | |
| 50 | 楊桃 | kg | | 果實程星形,色淺綠,成熟后金黃色,表皮有光澤,果肉晶瑩,口味酸甜,表面無黑斑、疤痕、外傷、邊緣發(fā)黑現(xiàn)象。 | 300 | 按月批價 | |
| 51 | 櫻桃 | kg | | 顏色呈分紅或鮮紅色,果實飽滿,大小均勻,無腐爛,滲水等現(xiàn)象。 | 260 | 按月批價 | |
| 52 | 車?yán)遄?/span> | kg | | 顏色深紅或紫紅,有光澤,大小均勻,外表無壓傷,裂痕等 | 300 | 按月批價 | |
| 53 | 油桃 | kg | | 顏色黃底泛紅或橙黃,有光澤,大小均勻,果體較硬或微軟,無壓傷。 | 9000 | 按月批價 | |
| 54 | 黃油桃 | kg | | 顏色黃底泛紅或橙黃,有光澤,大小均勻,果體較硬或微軟,無壓傷。 | 1000 | 按月批價 | |
| 55 | 山楂 | kg | | 果實大小均勻表面無土或污物,無苦味或異味,無傷痕。 | 200 | 按月批價 | |
| 56 | 菠蘿 | kg | | 果皮厚有突出果眼呈鱗狀,國興橢圓,果肉黃色,肉質(zhì)脆嫩爽甜,纖維少。 | 120 | 按月批價 | |
| 57 | 山竹 | kg | | 果柄葉呈青色,果面色澤深有光澤,果身微軟,不堅硬,無汁液外滲,無病蟲害及其它傷害,大小均勻。 | 200 | 按月批價 | |
| 58 | 富士蘋果 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 40000 | 按月批價 | |
| 59 | 嘎拉蘋果 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 7100 | 按月批價 | |
| 60 | 新疆嘎啦蘋果 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 9000 | 按月批價 | |
| 61 | 雪梨 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 510 | 按月批價 | |
| 62 | 水晶梨 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 400 | 按月批價 | |
| 63 | 皇冠梨 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 400 | 按月批價 | |
| 64 | 香梨 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 21000 | 按月批價 | |
| 65 | 新疆香梨 | kg | | 結(jié)實、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 8000 | 按月批價 | |
| 66 | 牛油果 | kg | | 顏色為黑綠色,鵝蛋形,具有濃烈堅果味。 | 400 | 按月批價 | |
| 67 | 石榴 | kg | | 顏色鮮紅色澤一致,果體飽滿,表面光滑,無開裂,苦澀。萎蔫失水現(xiàn)象。 | 360 | 按月批價 | |
| 68 | 西梅 | kg | | 顏色呈鮮紅色暗紅色或紫紅色,,表面有白霜,橢圓形狀,果實均勻整齊 | 350 | 按月批價 | |
| 69 | 冬棗 | kg | | 圓形或扁圓形,呈赭紅色,平均單果重17.5g,棗核呈紡錘形,無腐爛、外傷。 | 380 | 按月批價 | |
| 70 | 釋迦 | kg | | 果實較大,成熟果呈淡綠黃色,外表有多角行軟疣突起,單果重350g左右。 | 210 | 按月批價 | |
| 71 | 桂圓 | kg | | 果實小而圓,果皮淺咖啡色,果肉甜多汁,單果重16-25克,表皮無發(fā)黑、爆裂、出水現(xiàn)象 | 240 | 按月批價 | |
| 72 | 龍眼 | kg | | 無蟲蛀,無霉變,形態(tài)完整色澤均勻,味甜,具有龍眼特有的香味,無異味。 | 260 | 按月批價 | |
| 73 | 李子 | kg | | 顏色淡紅或紫紅色,表面有白霜,均勻整齊,果體微軟有彈性。 | 500 | 按月批價 | |
| 74 | 桃李子 | kg | | 顏色淡紅或紫紅色,表面有白霜,均勻整齊,果體微軟有彈性。 | 460 | 按月批價 | |
| 75 | 黑布霖 | kg | | 黑色或紫黑色表面有白霜,圓形或橢圓形,果體均勻整齊,微軟且有彈性。 | 530 | 按月批價 | |
| 76 | 加力果 | kg | | 果皮色澤鮮艷、果肉淡黃色,濃郁的芳香味道,光滑堅硬。 | 700 | 按月批價 | |
| 77 | 百香果 | kg | | 果形正常,色澤良好,無裂果等明顯缺陷,無腐爛,無病蟲害。 | 340 | 按月批價 | |
| 78 | 草莓 | kg | | 果實飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 200 | 按月批價 | 注:1、以上均為含稅價。因國家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時,按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價=協(xié)議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時的不含稅價=(協(xié)議約定的含稅價、價外費用)/(1+協(xié)議簽訂時適用的稅率) 2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。本次采購數(shù)量和對應(yīng)的總價僅為初步的預(yù)估上限,不視為采購人對成交供應(yīng)商作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內(nèi)的采購數(shù)量可能會有所增減,采購人有權(quán)按實際需要調(diào)整,最終采購數(shù)量以采購人實際采購需求、訂單為準(zhǔn),并按實際交易數(shù)量進行結(jié)算。 3、以上物料適用于生產(chǎn)和飯?zhí)?,若飯?zhí)檬褂茫瑒t結(jié)算時開具增值稅普通發(fā)票。 定價周期及定價依據(jù):一個月為一個定價周期。入圍供應(yīng)商每月報一個價格,結(jié)果最多保留2位小數(shù)(對于小數(shù)點后第二位及之后的數(shù)字,無論大小,直接舍去)。例如:2022年8月的價格,入圍供應(yīng)商分別需在2022年7月統(tǒng)一報。入圍供應(yīng)商須按照招標(biāo)人的報價要求按時提交報價,該報價作為8月競價的依據(jù),報價必須對招標(biāo)人要求的所有物料進行響應(yīng),不接受有選擇性報價,招標(biāo)人再根據(jù)實際情況,開展二次談判(報價),以最終確定月度供應(yīng)商。期間如果市場價格變動較大,可根據(jù)實際情況,通過市場調(diào)研重新批價。 本項目中標(biāo)(入圍)供應(yīng)商數(shù)量為2家,2家供應(yīng)商一起競價。每月按照招標(biāo)人的競價規(guī)則選取一家綜合價格最低的供應(yīng)商進行配送。(以上均為當(dāng)月有效) 1.6 交貨地點及交貨期: 序號 | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點 | 交貨期 | 1 | 蔬菜和蛋類 | 哈爾濱交貨 招標(biāo)人如有需要,中標(biāo)供應(yīng)商需自行購買符合要求的膠框用來盛裝貨物)。 | 成交供應(yīng)商必須按訂單要求(包括所有節(jié)假日期間)保障供貨,臨時加單響應(yīng)時間為2小時。(成交供應(yīng)商保證固定專業(yè)的運輸車輛和相對固定的配送人員,按采購人要求準(zhǔn)備膠筐負(fù)責(zé)卸貨,并準(zhǔn)時配 ) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 1.8 本項目只接受在 或采購人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。 2、投標(biāo)人資格要求參加本項目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求: 2.1 投標(biāo)人必須是具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照。(注意:須提供有效的營業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章。) 2.2投標(biāo)人須具有有效期的《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營許可證》。(注意:須提供有效期內(nèi)的證件掃描件并加蓋公章) 2.3 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實體,應(yīng)當(dāng)主動回避,不得參加本項目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項目投標(biāo)。 2.4 投標(biāo)人在參加本次采購活動前2年內(nèi)(2020年10月1日至投標(biāo)截止日),投標(biāo)人在經(jīng)營活動中無“列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項完整內(nèi)容截圖或報告)或“嚴(yán)重失信主體名單”(注意:須提供信用中國網(wǎng)站中此項完整內(nèi)容截圖或報告)。(注意:僅以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示信息或信用中國網(wǎng)站為準(zhǔn)進行形式審查并作為認(rèn)定依據(jù),其他網(wǎng)站或文件不作為認(rèn)定依據(jù);境外企業(yè)、港澳臺地區(qū)企業(yè)及國內(nèi)事業(yè)單位無需提供;在投標(biāo)截止日前已被移除出名單的,符合本條資格要求(以上證明材料提供任一即可)) 2.5投標(biāo)人能夠開具增值稅專用發(fā)票,享受農(nóng)產(chǎn)品減免稅的企業(yè)可開具普通發(fā)票(注意:提供2022年1月1日至今(任一天)開具過的增值稅發(fā)票掃描件1份,并加蓋公章;享受農(nóng)產(chǎn)品減免的企業(yè)須提供納稅人減免稅備案登記表等證明資料。) 2.6被列入南航集團“限制交易供應(yīng)商名單”且仍在限制期內(nèi)的法人或其他組織不得參與本次投標(biāo)。 2.7被列入南航集團“禁止交易企業(yè)名單”的企業(yè),不得參與本次投標(biāo)。 2.8 其他要求:本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 未通過上述資格要求審查的投標(biāo)人不具備投標(biāo)資格,評標(biāo)委員會有權(quán)認(rèn)定其不具備投標(biāo)參與資格;招標(biāo)人保留審查投標(biāo)文件中所提供的所有資料原件的權(quán)利,任何時候發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提交的相關(guān)文件、證明材料或承諾系偽造、變造或捏造的,將取消其中標(biāo)資格并列入南航集團限制交易供應(yīng)商名單——視為其已主動放棄自本次投標(biāo)之日起3年內(nèi)參加南航集團任何采購方式下任何項目的采購活動。 |