江蘇蘇美達(dá)儀器設(shè)備 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就 2025-2027年泰州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目 項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)?,F(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱:2025-2027年泰州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):2540SUMEC/QYHD3067
三、項(xiàng)目概述:2025-2027年泰州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
四、招標(biāo)內(nèi)容
本次采購(gòu)內(nèi)容為泰州市城區(qū)寄遞、城區(qū) 、興化、泰興、靖江、姜堰市 共132個(gè)攬投部(支局)預(yù)估776條道段(其中含普郵道段385條)所涉及的普郵和包快郵件攬投全流程業(yè)務(wù)外包,含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點(diǎn))、投遞信息反饋、批轉(zhuǎn)退郵件處理、異常處理信息反饋等工作,以及上門攬收、收寄、報(bào)刊收訂等工作。項(xiàng)目總預(yù)算23564.97萬元(含稅)。合同期限21個(gè)月。
本項(xiàng)目按區(qū)域分為2個(gè)包,分別為:
序號(hào) | 單位 | 外包項(xiàng)目 | 合同期限 | 含稅預(yù)算(萬元) |
分包1 | 泰州城區(qū)寄遞 | 泰州城區(qū)直投 | 21個(gè)月 | 6713.93 |
泰州城區(qū)綜合攬投 | ||||
泰州城區(qū)公司 | 泰州農(nóng)村綜合攬投 | |||
分包2 | 姜堰區(qū) | 姜堰城區(qū)綜合攬投 | 21個(gè)月 | 16851.04 |
姜堰農(nóng)村綜合攬投 | ||||
興化市 | 興化城區(qū)綜合攬投 | |||
興化農(nóng)村綜合攬投 | ||||
泰興市 | 泰興城區(qū)綜合攬投 | |||
泰興農(nóng)村綜合攬投 | ||||
靖江市 | 靖江城區(qū)直投 | |||
靖江城區(qū)綜合攬投 | ||||
靖江農(nóng)村綜合攬投 |
按照業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)量區(qū)間設(shè)置最高限價(jià)。
分包1:
分包 | 外包區(qū)域 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類型 | 第一階梯單價(jià) | 第二階梯單價(jià) |
(不含稅) | (不含稅) | ||||
1 | 城區(qū)寄遞 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤0.7萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.7萬件 |
0.9478 | 0.7325 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤4.18萬件 | 月業(yè)務(wù)量>4.18萬件 | |||
0.8649 | 0.6806 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8649 | 0.6806 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤3.61萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.61萬件 | ||
1.4516 | 1.1435 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤2.54萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.54萬件 | |||
1.6069 | 1.2820 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.43萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.43萬件 | |||
3.2138 | 2.5639 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 4184.57 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||
城區(qū)公司 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.16萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.16萬件 | |
0.9714 | 0.7358 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.8249 | 0.6367 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8249 | 0.6367 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤1.97萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.97萬件 | ||
1.4593 | 1.1068 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.51萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.51萬件 | |||
1.5791 | 1.2598 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.03萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.03萬件 | |||
3.1581 | 2.5196 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 4379.79 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2:
分包 | 外包區(qū)域 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類型 | 第一階梯單價(jià) | 第二階梯單價(jià) |
(不含稅) | (不含稅) | ||||
2 | 姜堰 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.02萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.02萬件 |
0.9476 | 0.7127 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤1.73萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.73萬件 | ||
1.3676 | 1.0746 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.82萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.82萬件 | |||
1.5643 | 1.2282 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.09萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.09萬件 | |||
3.1286 | 2.4564 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 3987.07 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||
興化 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.32萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.32萬件 | |
0.9368 | 0.7046 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤3.09萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.09萬件 | ||
1.4091 | 1.0698 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.17萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.17萬件 | |||
1.5161 | 1.1903 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.09萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.09萬件 | |||
3.0322 | 2.3807 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 4430.62 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||
泰興 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.87萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.87萬件 | |
0.9324 | 0.7012 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤4.45萬件 | 月業(yè)務(wù)量>4.45萬件 | ||
1.4541 | 1.0646 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.45萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.45萬件 | |||
1.5141 | 1.1888 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.18萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.18萬件 | |||
3.0281 | 2.3775 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 4959.62 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||
靖江 | 快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤2.9萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.9萬件 | |
0.9432 | 0.7094 | ||||
退換貨大宗投遞 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.6萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.6萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段均月業(yè)務(wù)量≤0.72萬件 | 單條段均業(yè)務(wù)量>0.72萬件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤3.29萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.29萬件 | ||
1.4316 | 1.0854 | ||||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.47萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.47萬件 | |||
1.5404 | 1.2094 | ||||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.13萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.13萬件 | |||
3.0808 | 2.4188 | ||||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 4077.41 | ||||
報(bào)刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
攬收外包計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)為固定單價(jià)(見下表):
攬收計(jì)件項(xiàng)目 | 特快派攬 | 特快攬收 | 電商標(biāo)快攬收 | 快包攬收 | ||
普通客戶及散戶 | 黃金、白銀客戶 | 鉆石、鉑金客戶 | ||||
攬收計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)(元/件)不含稅 | 2.49 | 1.25 | 1.13 | 0.45 | 0.11 | 0.11 |
五、投標(biāo)人資格條件
1、符合下列規(guī)定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標(biāo)人須遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。提供法人或其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,復(fù)印件加蓋公章。
(2)投標(biāo)人自2022年9月1日以來獨(dú)立承擔(dān)過單個(gè)項(xiàng)目合同金額不低于500萬元的投遞或攬收外包服務(wù)項(xiàng)目,投標(biāo)時(shí)須提供加蓋公章的合同復(fù)印件以及發(fā)票復(fù)印件等能體現(xiàn)合同金額的證明材料(原件備查)。
(3)投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項(xiàng)目開具稅率為6%的增值稅專用發(fā)票。
(4)投標(biāo)人須在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)有服務(wù)場(chǎng)所或承諾在本項(xiàng)目服務(wù)合同生效前在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)立服務(wù)場(chǎng)所。
(5)投標(biāo)人參加采購(gòu)活動(dòng)近三年內(nèi)(成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起)無重大事故、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法、違規(guī)記錄,查詢
(6)投標(biāo)人在信用中國(guó)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(7)投標(biāo)人與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)。
(8)本項(xiàng)目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標(biāo)人投標(biāo)。
(9)投標(biāo)人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進(jìn)入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(10)投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
(11)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不可轉(zhuǎn)包、分包。
注:投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
六、法人代表授權(quán)書(原件)及法定代表人、授權(quán)代表身份證復(fù)印件(如果是法定代表人直接參與投標(biāo)的可以不提供授權(quán)書)。
七、
沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost