廣西電網(wǎng)公司2025年第四批生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)生產(chǎn)技改及修理等5個(gè)項(xiàng)目施工公開框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0400022002123970)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2025年第四批生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)生產(chǎn)技改及修理等5個(gè)項(xiàng)目施工公開框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目已批準(zhǔn)建設(shè)(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況和建設(shè)單位詳見招標(biāo)公告附件), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:1.招標(biāo)范圍:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:有,標(biāo)的2中最大中標(biāo)數(shù)量限制為2,即同一投標(biāo)人在同一標(biāo)的中最多只能中2個(gè)標(biāo)段;標(biāo)的3、標(biāo)的4、標(biāo)的5中最大中標(biāo)數(shù)量限制為1,同一投標(biāo)人在同一標(biāo)的中最多只能中1個(gè)標(biāo)段。
3.框架招標(biāo)有效期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:包工部分包料,工程甲供設(shè)備、材料按南方、廣西發(fā)布的采購(gòu)目錄執(zhí)行。施工單位負(fù)責(zé)提供的設(shè)備及材料需滿足、廣西電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)條件書的要求
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標(biāo)分類:框架。
2.7標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)段名稱 | 建設(shè)單位 | 安全文明施工費(fèi)(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 是否特殊包 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 11750.000000 | / | 廣西電網(wǎng)公司2026-2028年500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 廣西電網(wǎng)公司及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
2 | 220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 38855.000000 | 2 | 南寧網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 南寧 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
玉林網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 玉林 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 河池 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
欽州網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 欽州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 防城港 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 梧州 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
貴港網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 貴港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 崇左 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
賀州網(wǎng)區(qū)2026-2027年220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 賀州 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
3 | 110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 59495.000000 | 1 | 南寧網(wǎng)區(qū)2025-2026年110kV輸電專業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 南寧 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
南寧網(wǎng)區(qū)2025-2026年110kV變電專業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 南寧 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(一) | 玉林 原供電區(qū)域及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(二) | 玉林 供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 河池 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
欽州網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 欽州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 防城港 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 梧州 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
貴港網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 貴港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 崇左 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
來(lái)賓網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 來(lái)賓 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(一) | 百色 原供電區(qū)域及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色網(wǎng)區(qū)2026-2027年110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(二) | 百色 供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
4 | 35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 48875.000000 | 1 | 南寧網(wǎng)區(qū)2025-2026年35kV輸電專業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 南寧 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
南寧網(wǎng)區(qū)2025-2026年35kV變電專業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 南寧 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(一) | 玉林 原供電區(qū)域及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(二) | 玉林 供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(一) | 河池 原供電區(qū)域及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(二) | 河池供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
欽州網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 欽州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 防城港 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 梧州 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
貴港網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 貴港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 崇左 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
來(lái)賓網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 | 來(lái)賓 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(一) | 百色 原供電區(qū)域及所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色網(wǎng)區(qū)2026-2027年35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工(二) | 百色供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
5 | 土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 12698.000000 | 1 | 南寧、崇左、百色網(wǎng)區(qū)及電科院土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 南寧、崇左、百色 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位, 電 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
柳州、來(lái)賓、河池網(wǎng)區(qū)土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 柳州、來(lái)賓、河池 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
桂林、賀州網(wǎng)區(qū)及桂林培訓(xùn)中心土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 桂林、賀州局及其區(qū)域內(nèi)新電力公司,賀州新供電公司, 桂培中心 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林、貴港、梧州網(wǎng)區(qū)土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 玉林、貴港、梧州 及其供電區(qū)域內(nèi)新電力集團(tuán)所屬單位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
欽州、防城港、北海網(wǎng)區(qū)及北海培訓(xùn)中心土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 | 欽州、防城港、北海局及其電區(qū)域內(nèi)新電力公司, 北培中心 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
注:實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包(標(biāo)段)投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包(標(biāo)段)的同一招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)的)的投標(biāo)。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 在工程所在地政府及中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)沒(méi)有處于限制投標(biāo)資格的處罰期內(nèi)。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 持有合法有效的電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。
| 500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
2 | 持有合法有效的電力工程施工總承包二級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)或以上資質(zhì)。
| 220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
3 | 持有合法有效的電力工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)或以上資質(zhì)。
| 110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
4 | 持有合法有效的建筑工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì),或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)或以上資質(zhì)。 | 土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 |
5 | 項(xiàng)目經(jīng)理( | 500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
6 | 項(xiàng)目經(jīng)理(
| 220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
7 | 項(xiàng)目經(jīng)理(
| 土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 |
8 | 持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類、承修類、承試類一級(jí)許可 | 500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
9 | 持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類、承修類、承試類二級(jí)或以上許可。 | 220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
10 | 舊證:持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類、承修類、承試類三級(jí)或以上許可。 新證:持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類二級(jí)(110千伏以下)、承修類二級(jí)(110千伏以下)、承試類二級(jí)(110千伏以下)或以上許可。 | 110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
11 | 舊證:持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類、承修類、承試類四級(jí)或以上許可。 新證:持有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類、承修類、承試類三級(jí)或以上許可。 | 35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工 |
12 | 持有國(guó)家建設(shè)行政管理部門頒發(fā)的合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 500kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,220kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,110kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,35kV生產(chǎn)項(xiàng)目施工,土建類生產(chǎn)技改及修理項(xiàng)目施工 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。
注:投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)有異議的,在開標(biāo)結(jié)果確認(rèn)期間內(nèi)通過(guò)(
10.3異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為,將按照《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。
11.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn