工程類(lèi)2026-2027年中低壓配電網(wǎng)工程可研勘察設(shè)計(jì)框架招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0600022002114840)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目工程類(lèi)2026-2027年中低壓配電網(wǎng)工程可研勘察設(shè)計(jì)框架招標(biāo)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的可研勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為工程類(lèi)2026-2027年中低壓配電網(wǎng)工程可研勘察設(shè)計(jì)框架招標(biāo),共計(jì)9個(gè)標(biāo)的,41個(gè)標(biāo)段,預(yù)計(jì)采購(gòu)金額58015萬(wàn)元。
2.3承包方式:下浮率。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類(lèi):框架招標(biāo)(框架有效期:詳見(jiàn)需求一覽表)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
1 | 【1】貴陽(yáng)、貴安 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【1-1】 | 【1-1】貴陽(yáng) (城北、城南分局)2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1623 | / | 2 | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | 15% |
【1-2】 | 【1-2】貴陽(yáng) (雙龍、金陽(yáng)、清鎮(zhèn) )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1605 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【1-3】 | 【1-3】貴陽(yáng) (息烽、開(kāi)陽(yáng) )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1500 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【1-4】 | 【1-4】貴陽(yáng) (花溪、小河 )、貴安 2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1508 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【1-5】 | 【1-5】貴陽(yáng) (白云、烏當(dāng)、修文 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1410 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
2 | 【2】遵義 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【2-1】 | 【2-1】遵義 (道真、正安、務(wù)川 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1623 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【2-2】 | 【2-2】遵義 (仁懷、市郊 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1532 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【2-3】 | 【2-3】遵義 (鳳岡、播州 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1469 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【2-4】 | 【2-4】遵義 (城區(qū)分局、桐梓 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1467 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【2-5】 | 【2-5】遵義 (余慶、湄潭、綏陽(yáng) )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1350 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【2-6】 | 【2-6】遵義 (赤水、習(xí)水 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1273 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
3 | 【3】六盤(pán)水 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【3-1】 | 【3-1】六盤(pán)水 (水城 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1936 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【3-2】 | 【3-2】六盤(pán)水 (城區(qū)分局、鐘山 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1720 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【3-3】 | 【3-3】六盤(pán)水 (六枝 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1505 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【3-4】 | 【3-4】六盤(pán)水 (盤(pán)州 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1471 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
4 | 【4】安順 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【4-1】 | 【4-1】安順 (城區(qū)分局、市郊、普定 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1722 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【4-2】 | 【4-2】安順 (關(guān)嶺、黃果樹(shù)、鎮(zhèn)寧 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1561 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【4-3】 | 【4-3】安順 (開(kāi)發(fā)區(qū)、平壩、紫云 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1218 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
5 | 【5】凱里 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【5-1】 | 【5-1】凱里 (劍河、天柱、錦屏、黎平 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1591 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【5-2】 | 【5-2】凱里 (城區(qū)分局、市郊、麻江、臺(tái)江、黃平 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1542 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【5-3】 | 【5-3】凱里 (丹寨、從江、榕江、雷山 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1375 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【5-4】 | 【5-4】凱里 (岑鞏、施秉、三穗、鎮(zhèn)遠(yuǎn) )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1347 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
6 | 【6】都勻 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【6-1】 | 【6-1】都勻 (貴定、福泉、甕安 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1378 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【6-2】 | 【6-2】都勻 (城區(qū)分局、獨(dú)山、平塘、羅甸 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1284 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【6-3】 | 【6-3】都勻 (龍里、長(zhǎng)順、惠水 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1200 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【6-4】 | 【6-4】都勻 (市郊分局、開(kāi)發(fā)區(qū)分局、三都、荔波 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1197 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
7 | 【7】興義 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【7-1】 | 【7-1】興義 (城區(qū)分局、興仁 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1553 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【7-2】 | 【7-2】興義 (安龍、冊(cè)亨 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1429 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【7-3】 | 【7-3】興義 (望謨、晴隆 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1381 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【7-4】 | 【7-4】興義 (貞豐、普安 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1360 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
8 | 【8】畢節(jié) 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【8-1】 | 【8-1】畢節(jié) (金沙、赫章 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 2052 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【8-2】 | 【8-2】畢節(jié) (織金 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1374 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【8-3】 | 【8-3】畢節(jié) (威寧 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1249 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【8-4】 | 【8-4】畢節(jié) (城區(qū)分局、大方 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1271 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【8-5】 | 【8-5】畢節(jié) (黔西 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1183 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【8-6】 | 【8-6】畢節(jié) (市郊 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1160 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【8-7】 | 【8-7】畢節(jié) (納雍 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1153 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
9 | 【9】銅仁 2026-2027年20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程可研-勘察設(shè)計(jì)綁業(yè)務(wù) | 【9-1】 | 【9-1】銅仁 (城區(qū)分局、碧江、松桃 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1201 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||
【9-2】 | 【9-2】銅仁 (印江、思南、玉屏 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1176 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【9-3】 | 【9-3】銅仁 (德江、沿河 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 1070 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 | ||||
【9-4】 | 【9-4】銅仁 (萬(wàn)山、江口、石阡 )2026-2027年度20kV及以下中低壓配電網(wǎng)工程-勘察設(shè)計(jì)捆綁 | 996 | / | 詳見(jiàn)需求一覽表 | 下浮率 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求