序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|
25170700143781 | 電子天平 | 0-220g 0.0001g | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書1 |
|
25170700690527 | 電子天平 | 電子天平\0-5kg 0.01g | 個 | 2 | / |
|
25170700971107 | 分析天平 | 分析天平\0-6000g 0.01g | 個 | 2 | / |
|
25149801356323 | 稱重傳感器 | 稱重傳感器\SB-5 | 個 | 12 | / |
|
25159800132405 | 標準砝碼 | 1mg-500g E2級 | 套 | 2 | / |
|
25159800791060 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1mg-20kg F1級 | 套 | 1 | / |
|
25159801593629 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1mg-20kg E2級 | 套 | 1 | / |
|
25159801595776 | 標準砝碼 | 標準砝碼\100mg-20g F2級 | 套 | 2 | / |
|
25170700375916 | 電子天平 | 電子天平\0-6200g 0.01g | 個 | 1 | / |
|
25170700595221 | 電子天平 | 電子天平\0-210g 0.0001g | 個 | 2 | / |
|
25159800760755 | 標準砝碼 | 標準砝碼\5000kg M1級 | 個 | 6 | / |
|
25170700899111 | 電子分析天平 | 電子分析天平\0-200g 0.00001g | 個 | 1 | / |
|
25159800760755 | 標準砝碼 | 標準砝碼\5000kg M1級 | 個 | 6 | / |
|
25159800684326 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1mg-200g E2級 | 套 | 2 | 檢驗或校準天平 |
|
25170700595221 | 電子天平 | 電子天平\0-210g 0.0001g | 個 | 1 | 取樣稱重 |
|
25171801159399 | 工業(yè)電子天平加載裝置 | 工業(yè)電子天平加載裝置\QS-C-600 | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書2 驗收方式:根據(jù)《 物資和服務(wù)驗收管理程序》開展驗收工作。 |
|
25170700415345 | 電子天平 | 電子天平\0-220g 0.00001g | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書3 驗收:根據(jù)《 物資和服務(wù)驗收管理程序》開展驗收工作。 |
|
25159800073192 | 標準砝碼 | 1-5kg E2級 | 個 | 2 | 單位換算,個=套 |
|
25170700953950 | 電子天平 | 電子天平\0-70.2kg 0.1g | 個 | 4 | 分體式,精度滿足《JJG 1036-2022D電子天平檢定規(guī)程》II級要求,偏載誤差在檢定要求范圍,需要提供第三方檢定證書 |
|
25170700575673 | 電子天平 | 電子天平\0-320g 0.001g | 個 | 5 | 準確度符合《JJG 1036-2022電子天平檢定規(guī)程》中II級要求,需要提供第三方檢定證書 |
|
25159800167608 | 標準砝碼 | 20kg E2級 | 個 | 5 | 需要提供第三方檢定證書 |
|
25170700595216 | 電子天平 | 電子天平\0-30kg 0.1g | 個 | 4 | 精度符合《JJG 1036-2022電子天平檢定規(guī)程》中II級要求,需要提供第三方檢定證書 |
|
25170700690527 | 電子天平 | 電子天平\0-5kg 0.01g | 個 | 5 | 精度滿足《JJG 1036-2022電子天平檢定規(guī)程》中II級要求,偏載誤差在檢定要求范圍內(nèi),需要提供第三方檢定證書 |
|
25170700259981 | 電子天平 | 電子天平\0-5.1kg 0.001g | 個 | 3 | 詳見技術(shù)規(guī)格書4 |
|
25170700375916 | 電子天平 | 電子天平\0-6200g 0.01g | 個 | 7 | 詳見技術(shù)規(guī)格書4 |
|
25170701103507 | 電子天平 | 電子天平\0-1.22kg 0.01g | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書5,單位個對應(yīng)臺 |
|
25170700339694 | 電子天平 | 電子天平\0-10kg 0.01g | 個 | 10 | 帶稱量觸摸屏,采用分體模塊化,操作顯示屏可與稱量基座分離通過信號線連接,信號線長度不小于3m;方形秤盤,秤體外形尺寸限定長不大于360mm,寬不大于300mm。底部四角帶天平裝置。電子天平帶第三方檢定證書。 |
|
25170700233084 | 電子天平 | 電子天平\0-10.1kg 0.01g | 臺 | 5 | 詳見技術(shù)規(guī)格書6 |
|
25170700233080 | 電子天平 | 電子天平\0-15kg 0.01g | 臺 | 3 | 詳見技術(shù)規(guī)格書7 |
|
25149801586849 | 稱重指示變送器 | 稱重指示變送器\GM7702 | 個 | 2 | 電源:DC24V±5%;工作溫度:-10℃-40℃;功耗:約0.8W;傳感器電源:DC5V,100mA;零點調(diào)整范圍:傳感器為3mV/V時為0.00-12mV;輸入靈敏度:0.1uV/d;輸入范圍:0.00-15mV(傳感器為3mV/V);轉(zhuǎn)換方式:Sigma-Delta;最高顯示精度:1/100000;附帶第三方檢定報告,且須同時提供檢定/校準證書的真實性有效證明,至少通過2種方式(官網(wǎng)/ |
|
25170700339694 | 電子天平 | 電子天平\0-10kg 0.01g | 個 | 2 | 帶稱量觸摸屏,采用分體模塊化,操作顯示屏可與稱量基座分離通過信號線連接,信號線長度不小于3m;方形秤盤,秤體外形尺寸限定長不大于360mm,寬不大于300mm。底部四角帶天平裝置。電子天平帶第三方校準證書。 |
|
25170700595281 | 電子天平 | 電子天平\0-15kg 0.1g | 個 | 2 | 7英寸彩色TFT觸摸屏,秤盤尺寸172mm×205mm(寬×深),最小稱量值20g,外形尺寸:147mm×360×434mmmm(高×寬×深),采用分體模塊化,操作顯示屏可與稱量基座分離通過信號線連接,信號線長度不小于3m。底部四角帶天平裝置。電子天平帶第三方校準證書。 |
|
25170700233084 | 電子天平 | 電子天平\0-10.1kg 0.01g | 臺 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書8 |
|
25170700233080 | 電子天平 | 電子天平\0-15kg 0.01g | 臺 | 1 | 稱量觸摸屏,采用分體模塊化,操作顯示屏可與稱量基座分離通過信號線連接,信號線長度不小于3m;方形秤盤,秤體外形尺寸限定長不大于360mm,寬不大于300mm。底部四角帶天平裝置。電子天平帶第三方校準證書。 |
|
25170700375916 | 電子天平 | 電子天平\0-6200g 0.01g | 個 | 7 | 稱量范圍:0-6200g精度:0.01g;精細量程的可讀性0.01g;最大稱量值的重復性誤差(sd):0.01g;取樣樣品稱量時精度要求0.01g;1/10最大量程的重復性誤差(sd):0.01g;線性誤差:0.01g。典型穩(wěn)定時間:2s;16個稱量單位切換,可在全量程范圍內(nèi)去皮;內(nèi)置多種稱量應(yīng)用程序:計件稱量、百分比稱量、動態(tài)稱量、自由因子、統(tǒng)計功能、內(nèi)置日期時間功能,按鍵觸發(fā)的外置砝碼矯正,設(shè)定抗過載保護;背亮液晶顯示器;顯示控制終端與天平機體分離,附加顯示終端數(shù)據(jù)線(5米)兩根。需提供第三方檢定報告,入廠進行復檢 |
|
25170700233084 | 電子天平 | 電子天平\0-10.1kg 0.01g | 臺 | 2 | 附帶第三方檢定,年計劃單位為個,個對應(yīng)臺。精細量程的可讀性0.01g;最大稱量值的重復性誤差(sd):0.01g;取樣樣品稱量時精度要求0.01g;1/10最大量程的重復性誤差(sd):0.01g;線性誤差:0.01g。典型穩(wěn)定時間:2s;16個稱量單位切換,可在全量程范圍內(nèi)去皮;內(nèi)置多種稱量應(yīng)用程序:計件稱量、百分比稱量、動態(tài)稱量、自由因子、統(tǒng)計功能、內(nèi)置日期時間功能,按鍵觸發(fā)的外置砝碼矯正,設(shè)定抗過載保護;背亮液晶顯示器;顯示控制終端與天平機體分離,附加顯示終端數(shù)據(jù)線(5米)兩根。需提供第三方檢定報告,入廠進行復檢 |
|
25170700318749 | 電子天平 | 電子天平\0-300g 0.001g | 個 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)格書9;附帶第三方檢定報告 |
|
25159800767534 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1000kg M1級 | 個 | 10 | 詳見技術(shù)規(guī)格書10;附帶第三方檢定報告 |
|
25159801384968 | 標準砝碼 | 標準砝碼\500kg M1級 | 個 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)格書11;附帶第三方檢定報告 |
|
25159801413498 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1-250kg M1級 | 個 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)格書12;附帶第三方檢定報告 |
|
25149801234492 | 稱重傳感器 | 稱重傳感器\PBK-M-7-30-2 | 個 | 1 | / |
|
25149801234493 | 稱重傳感器 | 稱重傳感器\PBK-M-7-60-2 | 個 | 1 | / |
|
25159800073191 | 標準砝碼 | 1-500g E2級 | 個 | 1 | 三廢四,C45鋼,耐腐蝕,圓柱形,塑盒包裝,內(nèi)襯環(huán)保泡棉,12個,帶檢定合格證書。 |
|
25159800073192 | 標準砝碼 | 1-5kg E2級 | 個 | 6 | 形狀:圓柱形 |
|
25159801235908 | 標準砝碼 | 標準砝碼\10kg E2級 | 個 | 7 | 形狀:圓柱形 |
|
25170700143781 | 電子天平 | 0-220g 0.0001g | 個 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)格書13 |
|
25170700415345 | 電子天平 | 電子天平\0-220g 0.00001g | 個 | 2 | 詳見技術(shù)規(guī)格書14 |
|
25159800073192 | 標準砝碼 | 1-5kg E2級 | 個 | 5 | 1、精度等級:E1 2、測量范圍:1mg-20kg |
|
25159801122096 | 標準砝碼 | 標準砝碼\1kg E2級 | 個 | 5 | 1、精度等級:E1 2、測量范圍:1mg-20kg |
|
25170700143781 | 電子天平 | 電子天平\0-220g 0.0001g | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書13 |
|
25170700415345 | 電子天平 | 電子天平\0-220g 0.00001g | 個 | 1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書14 |
|
25170700233084 | 電子天平 | 電子天平\0-10.1kg 0.01g | 臺 | 1 | 1、最大稱量值:10.1kg 2、可讀性:0.1g 3、穩(wěn)定時間:1.5S 4、重復性:0.04g 5、含第三方檢驗報告 |
|
25170700415345 | 電子天平 | 電子天平\0-220g 0.00001g | 個 | 2 | 1、最大稱量值:220g 2、可讀值:0.01mg 3、穩(wěn)定時間:2S 4、線性誤差:±0.1mg 5、含第三方檢驗報告 |
|
25170700617146 | 電子天平 | 電子天平\0-5.1kg 0.1g | 個 | 2 | 1、最大稱量值:5.1kg 2、讀數(shù)精度:0.1mg 3、穩(wěn)定時間:3S 4、線性誤差:±0.1mg 5、含第三方檢驗報告 |
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:365trade