序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 維修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 備注 |
1 | 變頻器 | 0.37KW | 維修 | 450 | |
2 | 變頻器 | 0.55KW | 維修 | 480 | |
3 | 變頻器 | 0.75KW | 維修 | 550 | |
4 | 變頻器 | 1.1KW | 維修 | 650 | |
5 | 變頻器 | 1.5KW | 維修 | 680 | |
6 | 變頻器 | 2.2KW | 維修 | 750 | |
7 | 變頻器 | 3KW | 維修 | 800 | |
8 | 變頻器 | 4KW | 維修 | 850 | |
9 | 變頻器 | 5.5KW | 維修 | 950 | |
10 | 變頻器 | 7.5KW | 維修 | 1000 | |
11 | 變頻器 | 11KW | 維修 | 1250 | |
12 | 變頻器 | 15KW | 維修 | 1800 | |
13 | 變頻器 | 18.5KW | 維修 | 2100 | |
14 | 變頻器 | 22KW | 維修 | 2300 | |
15 | 變頻器 | 30KW | 維修 | 2800 | |
16 | 變頻器 | 37KW | 維修 | 3500 | |
17 | 變頻器 | 45KW | 維修 | 4500 | |
18 | 變頻器 | 55KW | 維修 | 5500 | |
19 | 變頻器 | 75KW | 維修 | 6800 | |
20 | 變頻器 | 90KW | 維修 | 9500 | |
21 | 變頻器 | 110KW | 維修 | 11800 | |
22 | 變頻器 | 132KW | 維修 | 13500 | |
23 | 變頻器 | 160KW | 維修 | 15000 | |
24 | 變頻器 | 200KW | 維修 | 19500 | |
25 | 變頻器 | 250KW | 維修 | 22000 | |
26 | 變頻器 | 315KW | 維修 | 26500 | |
27 | 變頻器 | 400KW | 維修 | 30000 | |
28 | 變頻器 | 450KW | 維修 | 33000 | |
29 | 變頻器 | 500KW | 維修 | 36500 | |
30 | 變頻器 | 630KW | 維修 | 43800 | |
31 | 變頻器 | 560KW/10000V | 維修 | 40000 | |
32 | 變頻器 | 630KW/10000V | 維修 | 46000 | |
33 | 變頻器 | 710KW/10000V | 維修 | 49500 | |
34 | 水泵 | 0.55KW | 維修機(jī)械密封 | 450 | |
35 | 水泵 | 維修軸承 | 420 | ||
36 | 水泵 | 0.75KW | 維修機(jī)械密封 | 480 | |
37 | 水泵 | 維修軸承 | 450 | ||
38 | 水泵 | 1.1KW | 維修機(jī)械密封 | 500 | |
39 | 水泵 | 維修軸承 | 460 | ||
40 | 水泵 | 1.5KW | 維修機(jī)械密封 | 520 | |
41 | 水泵 | 維修軸承 | 480 | ||
42 | 水泵 | 2.2KW | 維修機(jī)械密封 | 550 | |
43 | 水泵 | 維修軸承 | 500 | ||
44 | 水泵 | 3KW | 維修機(jī)械密封 | 580 | |
45 | 水泵 | 維修軸承 | 530 | ||
46 | 水泵 | 4KW | 維修機(jī)械密封 | 580 | |
47 | 水泵 | 維修軸承 | 550 | ||
48 | 水泵 | 5.5KW | 維修機(jī)械密封 | 600 | |
49 | 水泵 | 維修軸承 | 580 | ||
50 | 水泵 | 7.5KW | 維修機(jī)械密封 | 650 | |
51 | 水泵 | 維修軸承 | 600 | ||
52 | 水泵 | 11KW | 維修機(jī)械密封 | 750 | |
53 | 水泵 | 維修軸承 | 700 | ||
54 | 水泵 | 15KW | 維修機(jī)械密封 | 850 | |
55 | 水泵 | 維修軸承 | 780 | ||
56 | 水泵 | 18.5KW | 維修機(jī)械密封 | 880 | |
57 | 水泵 | 維修軸承 | 900 | ||
58 | 水泵 | 22KW | 維修機(jī)械密封 | 900 | |
59 | 水泵 | 維修軸承 | 950 | ||
60 | 水泵 | 30KW | 維修機(jī)械密封 | 1350 | |
61 | 水泵 | 維修軸承 | 1500 | ||
62 | 水泵 | 37KW | 維修機(jī)械密封 | 1550 | |
63 | 水泵 | 維修軸承 | 1650 | ||
64 | 水泵 | 45KW | 維修機(jī)械密封 | 1800 | |
65 | 水泵 | 維修軸承 | 1900 | ||
66 | 水泵 | 55KW | 維修機(jī)械密封 | 2100 | |
67 | 水泵 | 維修軸承 | 2300 | ||
68 | 水泵 | 75KW | 維修機(jī)械密封 | 2580 | |
69 | 水泵 | 維修軸承 | 2850 | ||
70 | 水泵 | 90KW | 維修機(jī)械密封 | 2950 | |
71 | 水泵 | 維修軸承 | 3450 | ||
72 | 水泵 | 110KW | 維修機(jī)械密封 | 3300 | |
73 | 水泵 | 維修軸承 | 4200 | ||
74 | 水泵 | 132KW | 維修機(jī)械密封 | 3800 | |
75 | 水泵 | 維修軸承 | 4500 | ||
76 | 水泵 | 630KW | 維修機(jī)械密封 | 24500 | |
77 | 水泵 | 維修軸承 | 11000 | ||
78 | 水泵 | 900KW | 維修機(jī)械密封 | 28500 | |
79 | 水泵 | 維修軸承 | 23500 | ||
80 | 電機(jī) | 0.75KW | 維修 | 220 | |
81 | 電機(jī) | 1.1KW | 維修 | 240 | |
82 | 電機(jī) | 1.5KW | 維修 | 280 | |
83 | 電機(jī) | 2.2KW | 維修 | 320 | |
84 | 電機(jī) | 3KW | 維修 | 350 | |
85 | 電機(jī) | 4KW | 維修 | 450 | |
86 | 電機(jī) | 5.5KW | 維修 | 550 | |
87 | 電機(jī) | 7.5KW | 維修 | 680 | |
88 | 電機(jī) | 11KW | 維修 | 980 | |
89 | 電機(jī) | 15KW | 維修 | 1250 | |
90 | 電機(jī) | 18.5KW | 維修 | 1650 | |
91 | 電機(jī) | 22KW | 維修 | 1800 | |
92 | 電機(jī) | 30KW | 維修 | 2200 | |
93 | 電機(jī) | 37KW | 維修 | 2500 | |
94 | 電機(jī) | 55KW | 維修 | 3900 | |
95 | 電機(jī) | 75KW | 維修 | 5000 | |
96 | 電機(jī) | 90KW | 維修 | 6500 | |
97 | 電機(jī) | 110KW | 維修 | 8500 | |
98 | 電機(jī) | 132KW | 維修 | 11000 | |
99 | 電機(jī) | 160KW | 維修 | 13500 | |
100 | 電機(jī) | 200KW | 維修 | 16500 | |
101 | 電機(jī) | 250KW | 維修 | 22000 | |
102 | 電機(jī) | 315KW | 維修 | 29500 | |
103 | 電機(jī) | 450KW | 維修 | 42500 | |
104 | 電機(jī) | 500KW | 維修 | 47500 | |
105 | 電機(jī) | 560KW/10000V | 維修 | 52000 | |
106 | 電機(jī) | 630KW/10000V | 維修 | 58000 | |
107 | 電機(jī) | 710KW/10000V | 維修 | 65000 | |
108 | 減速機(jī) | LQ80X | 維修 | 24000 | |
109 | 減速機(jī) | ZJF80W | 維修 | 24000 | |
110 | 減速機(jī) | LQ100X | 維修 | 26000 | |
111 | 減速機(jī) | ZJ80W | 維修 | 24000 | |
112 | 減速機(jī) | LQ100 | 維修 | 26000 | |
113 | 減速機(jī) | ZQD1000 | 維修 | 36000 | |
114 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | TW5000-XD24-S.14 | 維修 | 3500 | |
115 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | DN150 | 維修 | 3500 | |
116 | 吊裝葫蘆 | 1噸 | 維修 | 2800 | |
117 | 吊裝葫蘆 | 2噸 | 維修 | 3500 | |
118 | 吊裝葫蘆 | 5噸 | 維修 | 4600 | |
119 | 吊裝葫蘆 | 10噸 | 維修 | 8500 | |
120 | 觸摸屏 | sk-071he | 維修 | 4600 | |
121 | 觸摸屏 | sk-070be | 維修 | 4600 | |
122 | 空壓機(jī) | BK110-8G | 維修 | 8500 | |
123 | 空壓機(jī) | 110SF | 維修 | 8500 | |
124 | 空壓機(jī) | 110SFb-8 | 維修 | 8500 | |
125 | 攪拌器 | JXD90 | 維修 | 1500 | |
126 | 攪拌器 | LC90-15/29 | 維修 | 1800 | |
127 | 攪拌器 | DR107-11 | 維修 | 1600 | |
128 | 攪拌器 | 型號(hào)XLD3-11-1.5KW | 維修 | 850 | |
129 | 冷干機(jī) | JAD-20SF | 維修 | 2600 | |
130 | 冷干機(jī) | BY200AC | 維修 | 3000 | |
131 | 冷干機(jī) | G-30A | 維修 | 3600 | |
132 | 冷干機(jī) | KB-60A | 維修 | 4500 | |
133 | 冷干機(jī) | BMVF37 | 維修 | 3800 | |
134 | 冷干機(jī) | G-40A | 維修 | 4000 | |
135 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 30KW | 維修 | 4500 | |
136 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 維修 | 5800 | |
137 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 150KW | 維修 | 14000 | |
138 | 液壓動(dòng)力站 | 40P | 維修 | 5500 | |
139 | 汽油發(fā)電機(jī) | 220V | 維修 | 1500 | |
140 | 汽油發(fā)電機(jī) | 220/380V | 維修 | 2000 | |
141 | 電鎬 | 輕型 | 維修 | 240 | |
142 | 電鎬 | 重型 | 維修 | 650 | |
143 | 沖擊鉆 | 1500W | 維修 | 200 | |
144 | 無齒鋸 | 220V | 維修 | 160 | |
145 | 電焊機(jī) | 220/380V雙電 | 維修 | 380 | |
146 | 軸流風(fēng)機(jī) | 220V | 維修 | 350 | |
147 | 軸流風(fēng)機(jī) | 380V | 維修 | 480 | |
合計(jì) | 1258760 |
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:365trade