(編號(hào):WZGKJT-SSSDGC-20231222-018)
采購(gòu)人(宜昌三峽送變電工程 送電工程 )委托宜昌通元招標(biāo)代理 ,采用公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式邀請(qǐng)有興趣的合格回收商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“參與回收商”)就“宜昌三峽送變電工程 送電工程 報(bào)廢固定資產(chǎn)”項(xiàng)目提交密封的有競(jìng)爭(zhēng)性的競(jìng)價(jià)文件。
一、項(xiàng)目概況:
最低限價(jià):9255元
序 | 物資名稱(chēng)* | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量* | 交貨期* | 是否有技術(shù)規(guī)范書(shū)* |
號(hào) | ||||||
1 | 硬盤(pán)錄像機(jī)序列 | DS-780421W-E1/M | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
2 | 絕緣繩索檢測(cè)儀RST2008 | RST2008 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
3 | 油鋸 | 381型,功率9.8kw,排量78CC | 臺(tái) | 90 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
4 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I5/4G/固態(tài)/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
5 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I5/4G/固態(tài)/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
6 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I5/4G/固態(tài)/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
7 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I5/4G/固態(tài)/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
8 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I5/4G/固態(tài)/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
9 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I5/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
10 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I5/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
11 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I5/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
12 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I5/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
13 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I5/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
14 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I7/8G/固態(tài)/獨(dú)顯/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
15 | 聯(lián)想筆記本電腦 | yoga710/I7/8G/固態(tài)/獨(dú)顯/觸摸 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
16 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
17 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
18 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
19 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
20 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
21 | 聯(lián)想電腦 | 揚(yáng)天T4900/I3/4G/1T | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
22 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
23 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
24 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
25 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
26 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
27 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
28 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
29 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
30 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
31 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
32 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
33 | 臺(tái)式電腦(兼容機(jī)) | CPU I5/8G內(nèi)存/固態(tài)硬盤(pán)/24'顯示器 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
34 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能6D Ⅱ(24-70) | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
35 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能6D Ⅱ(24-70) | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
36 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能6D Ⅱ(24-70) | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
37 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
38 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
39 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
40 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
41 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
42 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
43 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
44 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
45 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
46 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
47 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
48 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
49 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
50 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
51 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
52 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
53 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
54 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
55 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
56 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
57 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
58 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
59 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
60 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
61 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
62 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
63 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
64 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
65 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
66 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能SX540 | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
67 | 瀧泉飲水機(jī) | / | 臺(tái) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
68 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
69 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
70 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
71 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
72 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
73 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
74 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
75 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
76 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
77 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
78 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
79 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
80 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
81 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
82 | 防墜器 | 20米 | 個(gè) | 1 | 按業(yè)主要求時(shí)間交貨 | 無(wú) |
二、投標(biāo)人應(yīng)滿足以下資質(zhì):
參與競(jìng)價(jià)活動(dòng)的回收商必須具備以下基本條件:
(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)具有工商部門(mén)核定的報(bào)廢物資回收經(jīng)營(yíng)范圍,注冊(cè)資金100萬(wàn)元及以上;
(二)國(guó)家相關(guān)部門(mén)核發(fā)的稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或具有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(三)縣級(jí)及以上相關(guān)部門(mén)核發(fā)的再生資源回收經(jīng)營(yíng)者備案登記證明,地方政府有特殊要求的,需符合地方政府規(guī)定;
(四)法定代表人授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人及被授權(quán)人身份證明;法定代表人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上母公司、全資子公司及控股公司,只能有一家參加資格申報(bào);
(五)具有良好的商業(yè)信譽(yù),在近一年合同履行過(guò)程中未發(fā)生弄虛作假等欺詐行為,未發(fā)生競(jìng)價(jià)成功后拒簽合同的情況,未發(fā)生不按合同要求及時(shí)回收等情況;
(六)未發(fā)生已處置的報(bào)廢物資回流電網(wǎng)情況;
(七)對(duì)競(jìng)買(mǎi)的報(bào)廢物資具有儲(chǔ)存、拆解及裝運(yùn)能力;
(八)未被人民法院列為失信被執(zhí)行人或被政府部門(mén)認(rèn)定存在嚴(yán)重違法失信行為或納入“黑名單”的回收商。
(九)本次采購(gòu)過(guò)磅車(chē)輛及過(guò)磅地點(diǎn),需要回收的物資數(shù)量按照甲方要求執(zhí)行。
(十)本次競(jìng)價(jià)以經(jīng)審核后,報(bào)價(jià)綜合總價(jià)最高者成交。
(十一)供應(yīng)商應(yīng)承諾在中標(biāo)后,按照甲方要求,在2天內(nèi)全款付清已過(guò)磅廢舊物資的金額后,2天之內(nèi)將回收物資全部轉(zhuǎn)運(yùn)完。(提供承諾函原件)
三、競(jìng)價(jià)文件獲取
本次公開(kāi)競(jìng)價(jià)公告在“宜昌電力業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工程招投標(biāo)服務(wù)平臺(tái)” 和 上發(fā)布。公開(kāi)競(jìng)價(jià)公告將明確對(duì)回收商的資格要求、發(fā)售競(jìng)價(jià)文件的日期和地點(diǎn)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)等事宜。
競(jìng)價(jià)文件獲取時(shí)間:2023年12月13日-2023年12月16日下午16:00時(shí)(逾期將不予受理)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年12月22日上午9:30時(shí)
商務(wù)
物資
四、截標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)說(shuō)明
1、所有投標(biāo)文件須于2023年12月22日上午8:30-9:30時(shí)(北京時(shí)間)遞交至宜昌通元招標(biāo)代理 (宜昌市沿江大道188號(hào))。
2、遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間為2023年12月22日9:30(北京時(shí)間),對(duì)于該截止時(shí)間前未遞交全部競(jìng)價(jià)文件的回收商,將視其自動(dòng)放棄此次競(jìng)價(jià)資格,其遞交的競(jìng)價(jià)文件將不予接收。(已遞交的投標(biāo)文件將原封退回投標(biāo)人)。
3、逾期提交將不予受理,不接受郵寄方式提交。如果地點(diǎn)改變,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將提前通知。
五、報(bào)名有關(guān)說(shuō)明
有意向報(bào)名的回收商請(qǐng)于2023年12月13日-2023年12月16日下午16:00時(shí)在線上報(bào)名!
競(jìng)價(jià)保證金(180元)按下述賬戶(hù)信息提交,請(qǐng)勿按線上賬號(hào)匯投標(biāo)保證金,否則視為未繳納投標(biāo)保證金??!請(qǐng)在開(kāi)標(biāo)時(shí)間2023.12.22上午09:00前入賬?。?!
競(jìng)價(jià)保證金與采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)公對(duì)公指定匯款賬戶(hù)信息如下:
公司名稱(chēng):宜昌通元招標(biāo)代理
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢(xún)聯(lián)系人:李工
咨詢(xún)電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布編輯:ynjlnt.com