太原市集中供熱陽曲熱源廠項目基坑監(jiān)測工程項目招標控制價 (招標編號:ZLZX招[2022]0481號) 一、控制價內容: 序號 | 檢測項目 | 單位 | 招標控制價 | 備注 | 1 | 基坑頂部水平位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 36.11 |
| 2 | 基坑頂部豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 24.4 |
| 3 | 基坑頂部水平、豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 45.38 |
| 4 | 擋土墻水平位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 36.11 |
| 5 | 擋土墻豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 24.4 |
| 6 | 擋土墻水平、豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 45.38 |
| 7 | 周邊邊坡水平位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 36.11 |
| 8 | 周邊邊坡豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 24.4 |
| 9 | 周邊邊坡水平、豎向位移監(jiān)測 | 元/點?次 | 45.38 |
| 10 | 單向土體深層水平位移監(jiān)測(孔深≦20m) | 元/米?次 | 6.34 |
| 11 | 單向土體深層水平位移監(jiān)測(20m<孔深≦40m) | 元/米?次 | 7.8 |
| 12 | 單向土體深層水平位移監(jiān)測(40m<孔深≦60m) | 元/米?次 | 9.27 |
| 13 | 單向土體深層水平位移監(jiān)測(孔深>60m) | 元/米?次 | 11.22 |
| 14 | 地下水位觀測 | 元/點?次 | 6.1 |
| 15 | 錨索內力監(jiān)測 | 元/點?次 | 56.61 |
| 16 | 支撐內力監(jiān)測 | 元/點?次 | 56.61 |
| 17 | 坑底隆起監(jiān)測(垂直位移監(jiān)測) | 元/點?次 | 24.4 |
|
二、監(jiān)督部門 本招標項目的監(jiān)督部門為太原市城鄉(xiāng)管理局。 三、 招 標 人:太原市熱力集團 地 址:太原市康樂街48號 聯(lián) 系 人:王先生 電 話:0351-4158835 電 子 郵 件:/
招標代理機構:山西重力工程咨詢 地 址:太原市萬柏林區(qū)長興北街1號華潤大廈T4樓15層 聯(lián) 系 人:王安 吳改親 王璇 高高 段振宇 郭曉慧 孫遠東 電 話:0351-7077533 、15383419536、13934531326 電 子 郵 件:sxzlzb@126.com
招標人或其招標代理機構主要負責人( 招標人或其招標代理機構: (蓋章)
|