江蘇蘇美達(dá)儀器設(shè)備 (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就2025-2028年徐州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)?,F(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱:2025-2028年徐州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:2540SUMEC/QYHD3066
三、項(xiàng)目概述:2025-2028年徐州市 攬投業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
四、招標(biāo)內(nèi)容
本次采購內(nèi)容為徐州市 攬投業(yè)務(wù)外包,攬投郵件品種主要為快遞包裹、特快專遞、普服業(yè)務(wù)(報紙、期刊、普通包裹、函件等),含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點(diǎn))、投遞信息反饋、批轉(zhuǎn)退郵件處理、異常處理信息反饋、以及上門攬收、收寄、報刊收訂等工作。項(xiàng)目總預(yù)算40211.22萬元(含稅)。合同期限22-32個月不等。
本項(xiàng)目按區(qū)域分為2個包,分別為:
分包 | 單位 | 外包項(xiàng)目 | 合同期限 | 含稅預(yù)算(萬元) |
分包1:市區(qū) | 市城區(qū) | 東城攬投 | 22個月 | 21229.80 |
東城攬投(新承攬)及直投中心直投 | 32個月 | |||
西城城區(qū)攬投 | 23個月 | |||
西城城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
銅山城區(qū)攬投 | 32個月 | |||
銅山城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
賈汪城區(qū)攬投 | 23個月 | |||
賈汪城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
市農(nóng)村 | 西城農(nóng)村攬投 | 23個月 | ||
銅山農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
賈汪農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
分包2:縣區(qū) | 豐縣 | 城區(qū)攬投 | 23個月 | 18981.42 |
農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
沛縣 | 城區(qū)攬投 | 23個月 | ||
農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
睢寧 | 城區(qū)攬投 | 23個月 | ||
農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
邳州 | 城區(qū)攬投 | 23個月 | ||
農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 | |||
新沂 | 城區(qū)攬投 | 23個月 | ||
農(nóng)村攬投 | 23個月 | |||
城區(qū)攬投(新承攬) | 32個月 |
按照業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)量區(qū)間設(shè)置最高限價。
分包1:
分包1--市城區(qū) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤5.71萬件 | 月業(yè)務(wù)量>5.71萬件 |
1.0123 | 0.7757 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤14.43萬件 | 月業(yè)務(wù)量>14.43萬件 | |
0.9409 | 0.7369 | ||
處理中心甩點(diǎn)直投 | 單條段道月業(yè)務(wù)量≤4470件 | 單條段道月業(yè)務(wù)量月業(yè)務(wù)量>4470件 | |
0.9049 | 0.7087 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤9.87萬件 | 月業(yè)務(wù)量>9.87萬件 |
1.4253 | 1.0334 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤6.48萬件 | 月業(yè)務(wù)量>6.48萬件 | |
1.5415 | 1.2298 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.76萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.76萬件 | |
3.0830 | 2.4596 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2601.40 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包1--市農(nóng)村 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.82萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.82萬件 |
0.8929 | 0.6532 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤2.1萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.1萬件 |
1.4465 | 0.9880 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.79萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.79萬件 | |
1.4888 | 1.1878 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.15萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.15萬件 | |
2.9777 | 2.3756 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2402.29 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2:
分包2--豐縣 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.58萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.58萬件 |
0.9162 | 0.6779 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤2.14萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.14萬件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤2.3萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.3萬件 |
1.3738 | 1.0005 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.95萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.95萬件 | |
1.4888 | 1.1878 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.1萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.1萬件 | |
2.9777 | 2.3756 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2380.12 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2--沛縣 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤3.05萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.05萬件 |
0.9000 | 0.6659 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤2.05萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.05萬件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤2.98萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.98萬件 |
1.3793 | 1.0037 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.99萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.99萬件 | |
1.4935 | 1.1915 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.1萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.1萬件 | |
2.9871 | 2.3831 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2217.71 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2--睢寧 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.8萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.8萬件 |
0.9108 | 0.6739 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤2.54萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.54萬件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤2.9萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.9萬件 |
1.4057 | 1.0237 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.61萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.61萬件 | |
1.5234 | 1.2154 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.2萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.2萬件 | |
3.0468 | 2.4308 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2441.58 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2--邳州 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤4.04萬件 | 月業(yè)務(wù)量>4.04萬件 |
0.9054 | 0.6699 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.47萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.47萬件 | |
0.8343 | 0.6310 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤3.51萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.51萬件 |
1.4139 | 1.0257 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤1.73萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.73萬件 | |
1.5315 | 1.2218 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.21萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.21萬件 | |
3.0630 | 2.4437 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2673.62 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
分包2--新沂 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點(diǎn)直投 | 綜合攬投部專段甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.65萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.65萬件 |
0.9108 | 0.6739 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0萬件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩點(diǎn)直投 | 月業(yè)務(wù)量≤1.54萬件 | 月業(yè)務(wù)量>1.54萬件 | |
0.8343 | 0.6310 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點(diǎn)直投) | 快包按址投遞及投交自提點(diǎn) | 月業(yè)務(wù)量≤3.55萬件 | 月業(yè)務(wù)量>3.55萬件 |
1.3933 | 1.0137 | ||
普通特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤2.78萬件 | 月業(yè)務(wù)量>2.78萬件 | |
1.5089 | 1.2038 | ||
特殊特快投遞 | 月業(yè)務(wù)量≤0.14萬件 | 月業(yè)務(wù)量>0.14萬件 | |
3.0179 | 2.4076 | ||
普郵道段月投遞定額費(fèi)用(元/條/月) | 2230.48 | ||
報刊收訂費(fèi)用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% |
攬收外包計件標(biāo)準(zhǔn)為固定單價(見下表):
攬收計件項(xiàng)目 | 特快派攬 | 特快攬收 | 電商標(biāo)快攬收 | 快包攬收 | ||
普通客戶及散戶 | 黃金、白銀客戶 | 鉆石、鉑金客戶 | ||||
攬收計件標(biāo)準(zhǔn)(元/件)含稅 | 2.51 | 1.25 | 1.14 | 0.46 | 0.11 | 0.11 |
五、投標(biāo)人資格條件
1、符合下列規(guī)定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標(biāo)人須遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽(yù)和誠實(shí)的商業(yè)道德,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。提供法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,復(fù)印件加蓋公章。
(2)投標(biāo)人自2022年9月1日以來獨(dú)立承擔(dān)過單個項(xiàng)目合同金額不低于500萬元的投遞或攬收外包服務(wù)項(xiàng)目,投標(biāo)時須提供加蓋公章的合同復(fù)印件以及發(fā)票復(fù)印件等能體現(xiàn)合同金額的證明材料(原件備查)。
(3)投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項(xiàng)目開具稅率為6%的增值稅專用發(fā)票。
(4)投標(biāo)人須在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)有服務(wù)場所或承諾在本項(xiàng)目服務(wù)合同生效前在所投分包服務(wù)區(qū)域設(shè)立服務(wù)場所。
(5)投標(biāo)人參加采購活動近三年內(nèi)(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經(jīng)營活動中無重大違法、違規(guī)記錄,查詢
(6)投標(biāo)人在信用中國網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(7)投標(biāo)人與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加本項(xiàng)目采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
(8)本項(xiàng)目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標(biāo)人投標(biāo)。
(9)投標(biāo)人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進(jìn)入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(10)投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一項(xiàng)目采購活動。
(11)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不可轉(zhuǎn)包、分包。
六、法人代表授權(quán)書(原件)及法定代表人、授權(quán)代表身份證復(fù)印件(如果是法定代表人直接參與投標(biāo)的可以不提供授權(quán)書)。
注:投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
七、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost